平成27年11月15日執行 我孫子市議会議員一般選挙投・開票結果
投票結果 投票日:平成27年11月15日
開票結果(午後10時48分確定)
開票の内訳
投票者数 | 48,435人 | ||
---|---|---|---|
有効投票 | 47,864票 | ||
無効投票 | 571票 | ||
持ち帰り・その他 | 0票 | ||
按分切捨て票 | 0.002票 |
候補者別得票数調べ
区分 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 坂巻宗男 | 無所属 | 4,229票 | 8.84% |
||
当選 | 佐々木とよじ | 無所属 | 2,844票 | 5.94% | ||
当選 | 印南宏 | 無所属 | 2,723票 |
5.69% | ||
当選 | 飯塚まこと | 民主党 | 2,564.267票 | 5.36% | ||
当選 | 久野晋作 | 無所属 | 2,310票 | 4.83% | ||
当選 | 高木ひろき | 自由民主党 | 2,218票 | 4.63% | ||
当選 | ちの理 | 無所属 | 2,196票 | 4.59% | ||
当選 | かい俊光 | 自由民主党 | 2,192票 | 4.58% | ||
当選 | 西垣一郎 | 自由民主党 | 2,093票 | 4.37% | ||
当選 | 岩井こう | 日本共産党 | 1,782票 | 3.72% | ||
当選 | 野村さだお | 日本共産党 | 1,766票 | 3.69% | ||
当選 | ひぐらし俊一 | 無所属 | 1,689票 | 3.53% | ||
当選 | 戸田ちえこ | 公明党 | 1,664票 | 3.48% | ||
当選 | 豊島よういち | 無所属 | 1,661票 | 3.47% | ||
当選 | 関かつのり | 公明党 | 1,654票 | 3.46% | ||
当選 | 椎名ゆきお | 自由民主党 | 1,555票 | 3.25% | ||
当選 | 木村とくみち | 公明党 | 1,524票 | 3.18% | ||
当選 | 江原としみつ | 公明党 | 1,517票 | 3.17% | ||
当選 | 松島わたる | 無所属 | 1,494票 | 3.12% | ||
当選 | 早川真 | 社会民主党 | 1,480.732票 | 3.09% | ||
当選 | 内田みえこ | 無所属 | 1,310票 | 2.74% | ||
当選 | 海津にいな | 無所属 | 1,189票 | 2.48% | ||
当選 | さわだあつし | 無所属 | 1,120票 | 2.34% | ||
当選 | せりざわ正子 | 無所属 | 1,019票 | 2.13% | ||
かけ川正治 | 無所属 | 1,009票 | 2.11% | |||
やぶき啓子 | 無所属 | 546票 | 1.14% | |||
池田大輔 | 無所属 | 258.501票 | 0.54% | |||
池田ひろと | 無所属 | 256.498票 | 0.54% | |||
合計 | 47,863.998票 | 100.00% |
※得票数順
※同姓(池田)・同名(まこと)のため按分票があります。(按分票は小数点以下第3位まで計上)
※得票率は各候補者ごとに端数処理をしているため、合計が100とならない場合があります。
選挙公報
平成27年我孫子市議会議員一般選挙公報(PDF:5,691KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
選挙管理委員会事務局
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1142