平成23年11月13日執行 我孫子市議会議員一般選挙投・開票結果
投票結果 投票日:平成23年11月13日
開票結果(午後10時40分確定)
開票の内訳
投票者数 | 55,104人 | ||
---|---|---|---|
有効投票 | 54,615票 | ||
無効投票 | 489票 | ||
持ち帰り・その他 | 0票 | ||
按分切捨て票 | 0.001票 |
候補者別得票数調べ
区分 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 坂巻宗男 | 無所属 | 5,586票 | 10.23% | ||
当選 | 印南宏 | 無所属 | 3,167票 | 5.80% | ||
当選 | 水野ゆうき | 無所属 | 3,016票 | 5.52% | ||
当選 | 佐々木とよじ | 無所属 | 2,686票 | 4.92% | ||
当選 | 久野晋作 | 無所属 | 2,392票 | 4.38% | ||
当選 | 西垣一郎 | 自由民主党 | 2,262票 | 4.14% | ||
当選 | ちの理 | 無所属 | 2,164票 | 3.96% | ||
当選 | 戸田ちえこ | 公明党 | 2,028票 | 3.71% | ||
当選 | かい俊光 | 自由民主党 | 2,016票 | 3.69% | ||
当選 | 江原としみつ | 公明党 | 1,767票 | 3.24% | ||
当選 | 木村とくみち | 公明党 | 1,766票 | 3.23% | ||
当選 | 飯塚まこと | 民主党 | 1,658.551票 | 3.04% | ||
当選 | 関かつのり | 公明党 | 1,642票 | 3.01% | ||
当選 | 松島わたる | 無所属 | 1,639票 | 3.00% | ||
当選 | 豊島よういち | 無所属 | 1,621票 | 2.97% | ||
当選 | ひぐらし俊一 | 無所属 | 1,617票 | 2.96% | ||
当選 | せりざわ正子 | みんなの党 | 1,552票 | 2.84% | ||
当選 | 岩井こう | 日本共産党 | 1,476票 | 2.70% | ||
当選 | 内田みえこ | 無所属 | 1,431票 | 2.62% | ||
当選 | かけ川正治 | 無所属 | 1,407票 | 2.58% | ||
当選 | 早川真 | 社会民主党 | 1,350.448票 | 2.47% | ||
当選 | 椎名ゆきお | 無所属 | 1,348票 | 2.47% | ||
当選 | 川村よしお | 無所属 | 1,313票 | 2.40% | ||
当選 | 秋谷明 | 無所属 | 1,251票 | 2.29% | ||
高木ひろき | 無所属 | 1,250票 | 2.29% | |||
なかじょう江里子 | 民主党 | 1,213票 | 2.22% | |||
青木ひろしげ | 無所属 | 1,193票 | 2.19% | |||
ながやす宗和 | 日本共産党 | 1,169票 | 2.14% | |||
やぶき啓子 | 無所属 | 865票 | 1.58% | |||
田中よしかね | みんなの党 | 528票 | 0.97% | |||
池田大輔 | 無所属 | 171票 | 0.31% | |||
いがらし昭男 | 無所属 | 70票 | 0.13% | |||
合計 | 54,614.999票 | 100.00% |
※得票数順
※同名(まこと)のため按分票があります。(按分票は小数点以下第3位まで計上)
※得票率は各候補者ごとに端数処理をしているため、合計が100とならない場合があります。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
選挙管理委員会事務局
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1142