令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙 期日前投票状況
小選挙区選出議員選挙(人)
市役所本庁 |
我孫子 |
湖北地区 |
近隣 |
あびこ |
天王台西 |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月16日(水曜日) | 85 | 51 | - | - | - | - | 136 |
10月17日(木曜日) | 75 | 64 | - | - | - | - | 139 |
10月18日(金曜日) | 131 | 75 | - | - | - | - | 206 |
10月19日(土曜日) | 270 | 345 | - | - | - | - | 615 |
10月20日(日曜日) | 344 | 418 | 328 | 134 | - | - | 1,224 |
10月21日(月曜日) | 320 | 352 | 200 | 101 | - | - | 973 |
10月22日(火曜日) | 538 | 801 | 404 | 194 | - | - | 1,937 |
10月23日(水曜日) | 534 | 748 | 397 | 242 | - | - | 1,921 |
10月24日(木曜日) | 510 | 760 | 431 | 222 | 815 | - | 2,738 |
10月25日(金曜日) | 488 | 861 | 452 | 225 | 882 | 358 | 3,266 |
10月26日(土曜日) | 698 | 1,361 | 800 | 366 | 1,549 | 538 | 5,312 |
比例代表選出議員選挙(人)
市役所本庁 |
我孫子 |
湖北地区 |
近隣 |
あびこ |
天王台西 |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月16日(水曜日) | 85 | 51 | - | - | - | - | 136 |
10月17日(木曜日) | 75 | 64 | - | - | - | - | 139 |
10月18日(金曜日) | 131 | 75 | - | - | - | - | 206 |
10月19日(土曜日) | 270 | 345 | - | - | - | - | 615 |
10月20日(日曜日) | 344 | 418 | 328 | 134 | - | - | 1,224 |
10月21日(月曜日) | 320 | 352 | 200 | 101 | - | - | 973 |
10月22日(火曜日) | 538 | 801 | 404 | 194 | - | - | 1,937 |
10月23日(水曜日) | 534 | 748 | 397 | 242 | - | - | 1,921 |
10月24日(木曜日) | 510 | 760 | 431 | 222 | 815 | - | 2,738 |
10月25日(金曜日) | 488 | 861 | 451 | 225 | 882 | 358 | 3,265 |
10月26日(土曜日) | 698 | 1,360 | 800 | 366 | 1,549 | 538 | 5,311 |
最高裁判所裁判官国民審査(人)
市役所本庁 |
我孫子 |
湖北地区 |
近隣 |
あびこ |
天王台西 |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月16日(水曜日) | 85 | 50 | - | - | - | - | 135 |
10月17日(木曜日) | 75 | 64 | - | - | - | - | 139 |
10月18日(金曜日) | 131 | 74 | - | - | - | - | 205 |
10月19日(土曜日) | 270 | 345 | - | - | - | - | 615 |
10月20日(日曜日) | 344 | 417 | 327 | 134 | - | - | 1,222 |
10月21日(月曜日) | 317 | 350 | 199 | 101 | - | - | 967 |
10月22日(火曜日) | 535 | 799 | 404 | 192 | - | - | 1,930 |
10月23日(水曜日) | 534 | 746 | 393 | 240 | - | - | 1,913 |
10月24日(木曜日) | 508 | 759 | 431 | 222 | 814 | - | 2,734 |
10月25日(金曜日) | 487 | 860 | 451 | 225 | 882 | 356 | 3,261 |
10月26日(土曜日) | 698 | 1,358 | 799 | 363 | 1,547 | 537 | 5,302 |
選挙管理委員会事務局
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1142