令和6年6月市長交際費支出内訳
6月分は、9件で65,480円です。
支出月日 | 行事等内容 | 支払先 | 支出金額 |
---|---|---|---|
6月8日 | 我孫子市・柏市共催水防演習懇談会 | 我孫子市消防団 | 10,000 |
6月13日 | 千葉県税理士会柏支部懇談会 | 千葉県税理士会柏支部 | 10,000 |
6月14日 | 関係機関手土産 | 株式会社あびベジ | 5,184 |
6月18日 | NECグリーンロケッツ東葛 市長表敬訪問に伴う花束代(シーズン結果報告/田中史郎選手引退) | 花楓 | 5,000 |
6月18日 | 我孫子市文化連盟懇談会 | 我孫子市文化連盟事業委員会 | 8,000 |
6月24日 | 関係機関手土産 | 株式会社あびベジ | 1,296 |
6月27日 | 我孫子警察官友の会懇談会 | 我孫子警察官友の会 | 10,000 |
6月28日 | 5/30公益財団法人山階鳥類研究所特定賛助法人懇談会 | 公益財団法人山階鳥類研究所 | 6,000 |
6月30日 | 千葉県北部退職郵便局長会会長 永澤晋一様の叙勲を祝う会 | 千葉県北部地区郵便局長会 | 10,000 |
合計 | 65,480 |
単位:円