令和6年8月市長交際費支出内訳
8月分は、3件で13,100円です。
支出月日 | 行事等内容 | 支払先 | 支出金額 |
---|---|---|---|
8月19日 | 我孫子市・利根町まちづくり連絡協議会懇談会 | 我孫子市・利根町まちづくり連絡協議会 | 5,000 |
8月23日 | 船戸の森の会創立15周年記念祝宴 | 根戸の森の会 | 3,600 |
8月24日 | 2024地区連サマーフェスティバル | 連合千葉 東葛地域協議会 | 4,500 |
合計 | 13,100 |
単位:円
支出月日 | 行事等内容 | 支払先 | 支出金額 |
---|---|---|---|
8月19日 | 我孫子市・利根町まちづくり連絡協議会懇談会 | 我孫子市・利根町まちづくり連絡協議会 | 5,000 |
8月23日 | 船戸の森の会創立15周年記念祝宴 | 根戸の森の会 | 3,600 |
8月24日 | 2024地区連サマーフェスティバル | 連合千葉 東葛地域協議会 | 4,500 |
合計 | 13,100 |
単位:円