令和6年7月市長交際費支出内訳
7月分は、4件で37,000円です。
支出月日 | 行事等内容 | 支払先 | 支出金額 |
---|---|---|---|
7月1日 | 関係機関手土産 | 株式会社あびベジ | 3,000 |
7月13日 | 我孫子市スポーツ協会懇談会 | 特定非営利活動法人我孫子市スポーツ協会 | 4,500 |
7月22日 | (公財)山階鳥類研究所東日本・中部地区賛助会員の集い及び山階芳麿賞贈呈式 | 公益財団法人 山階鳥類研究所 | 13,000 |
7月26日 | 7/5農業委員ご母堂様葬儀 生花代 | 株式会社 柏斎苑 | 16,500 |
合計 | 37,000 |
単位:円