有償刊行物 行政情報資料室資料目録
有償刊行物 行政情報資料室資料目録
企画政策課
資料名 | 頒布価額 |
---|---|
<我孫子市第四次総合計画> | 1,320円 |
<我孫子市第四次総合計画第1期実施計画> | 310円 |
<我孫子市第四次総合計画第2期実施計画> | 40円 |
<我孫子市第三次総合計画基本構想・基本計画> | 3,000円 |
<我孫子市第三次総合計画基本構想・第三次基本計画> |
2,220円 |
<我孫子市第三次総合計画基本構想・第二次基本計画> | 2,800円 |
<我孫子市第三次総合計画基本構想・第二次基本計画後期計画> | 2,200円 |
<第1期実施計画> | 500円 |
<第2期実施計画> | 300円 |
<第3期実施計画> | 300円 |
<第4期実施計画> | 500円 |
<第5期実施計画> | 350円 |
<第6期実施計画> | 330円 |
<第7期実施計画> | 270円 |
<第8期実施計画> | 230円 |
<第9期実施計画> | 200円 |
<第10期実施計画> | 200円 |
<98年生活環境図集 3> | 15,000円 |
30,000円 | |
<我孫子市まち・ひと・しごと創成総合戦略> | 在庫切れ |
2,500円 |
財政課
課税課
資料名 | 頒布価格 |
---|---|
<R6地番図データ(Shape形式・1:1000)>令和6年1月1日現在 |
50,000円 |
<R5地番図データ(Shape形式・1:1000)>令和5年1月1日現在 | 50,000円 |
<R4地番図データ1:1000CD-ROM(Shape形式)>令和4年1月1日現在 | 50,000円 |
<R3地番図データ1:1000CD-ROM(Shape形式)>令和3年1月1日現在 | 50,000円 |
<R2地番図データ1:1000CD-ROM(Shape形式)>令和2年1月1日現在 | 50,000円 |
<H31地番図データ1:1000CD-ROM(Shape形式)>平成31年1月1日現在 | 50,000円 |
<H30地番図データ1:1000CD-ROM(Shape形式)>平成30年1月1日現在 |
50,000円 |
<H29地番図データ1:1000CD-ROM(Shape形式)>平成29年1月1日現在 | 50,000円 |
<H28地番図データ1:1000CD-ROM(Shape形式)>平成28年1月1日現在 | 50,000円 |
<R6地番図及び航空写真収録データCD-ROM(PDF形式)>令和6年1月1日現在 | 50,000円 |
<R5地番図及び航空写真収録データCD-ROM(PDF形式)>令和5年1月1日現在 | 50,000円 |
<R4地番図及び航空写真収録データCD-ROM(PDF形式)>令和4年1月1日現在 | 50,000円 |
<R3地番図及び航空写真収録データCD-ROM(PDF形式)>令和3年1月1日現在 | 50,000円 |
<R2地番図及び航空写真収録データCD-ROM(PDF形式)>令和2年1月1日現在 | 50,000円 |
<H31地番図及び航空写真収録データCD-ROM(PDF形式)>平成31年1月1日現在 | 50,000円 |
<H30地番図及び航空写真収録データCD-ROM(PDF形式)>平成30年1月1日現在 | 50,000円 |
<H29地番図及び航空写真収録データCD-ROM(PDF形式)>平成29年1月1日現在 |
50,000円 |
<H28地番図及び航空写真収録データCD-ROM(PDF形式)>平成28年1月1日現在 |
50,000円 |
<R6航空写真データ収録CD-ROM(JPEG形式)>令和6年1月1日現在 | 50,000円 |
<R3航空写真データ収録CD-ROM(JPEG形式)>令和3年1月1日現在 | 50,000円 |
<航空写真データ収録CD-ROM(JPEG形式)>平成30年1月1日現在 | 50,000円 |
<航空写真データ収録CD-ROM(JPEG形式)>平成27年1月1日現在 | 50,000円 |
(注意)CD-ROMに収録されたデータの内容等については、課税課にお問い合わせください。
市民協働推進課
資料名 | 頒布価格 |
---|---|
<我孫子市地域コミュニティ活性化基本方針> | 1,500円 |
手賀沼課
資料名 | 頒布価額 |
---|---|
<我孫子市第二次環境基本計画> | 710円 |
<我孫子市環境基本計画> | 3,000円 |
<我孫子市環境基本計画(改訂版)> | 1,400円 |
下水道課
資料名 | 頒布価額 |
---|---|
令和5年度我孫子市下水道事業決算書 | 30円 |
20円 | |
令和6年度我孫子市下水道事業会計予算 | 30円 |
令和5年度我孫子市下水道事業会計補正予算(第3号) | 10円 |
令和5年度我孫子市下水道事業会計補正予算(第2号) | 20円 |
令和4年度我孫子市下水道事業決算書 | 30円 |
令和5年度我孫子市下水道事業会計補正予算(第1号) | 20円 |
令和5年度我孫子市下水道事業会計予算 | 20円 |
令和4年度我孫子市下水道事業会計補正予算(第3号) | 10円 |
令和4年度我孫子市下水道事業会計補正予算(第2号) | 10円 |
<我孫子市公共下水道計画図(汚水)(大)> (下水道課で販売) | 2,000円 |
<我孫子市公共下水道計画図(汚水)(小)> (下水道課で販売) | 1,200円 |
<我孫子市公共下水道計画図(雨水)(大)> (下水道課で販売) | 2,000円 |
<我孫子市公共下水道計画図(雨水)(小)> (下水道課で販売) | 1,200円 |
令和3年度我孫子市下水道事業決算書 | 20円 |
令和4年度我孫子市下水道事業会計補正予算(第1号) | 10円 |
令和4(2022)年度我孫子市下水道事業会計予算 | 20円 |
令和3年度我孫子市下水道事業会計補正予算(第3号) | 10円 |
令和3年度我孫子市下水道事業会計補正予算(第2号) | 20円 |
令和3年度我孫子市下水道事業会計補正予算(第1号) | 10円 |
令和3(2021)年度我孫子市下水道事業会計予算 | 20円 |
令和2年度我孫子市下水道事業決算書 | 20円 |
令和2年度我孫子市下水道事業会計補正予算(第3号) | 10円 |
令和2年度我孫子市下水道事業会計補正予算(第2号) | 10円 |
令和2年度我孫子市下水道事業会計補正予算(第1号) | 10円 |
令和2(2020)年度我孫子市下水道事業会計予算 | 20円 |
都市計画課
資料名 | 頒布価額 |
---|---|
<我孫子市都市計画マスタープラン>(2022年~2041年) | 1,220円 |
<都市計画図(カラー) 15000分の1>(都市計画課で販売) | 1,000円 |
<地形図(白黒) 25000分の1>(都市計画課で販売) | 400円 |
<地形図(白黒) 15000分の1>(都市計画課で販売) | 400円 |
<地形図(白黒) 10000分の1>(都市計画課で販売) | 400円 |
<地形図(白黒) 2500分の1>(都市計画課で販売) | 400円 |
公園緑地課
資料名 | 頒布価額 |
---|---|
<我孫子市緑の基本計画> | 2,200円 |
<我孫子市緑の基本計画《改訂版》> | 1,400円 |
水道局
資料名 | 頒布価額 |
---|---|
<令和5年度我孫子市水道事業決算書> | 470円 |
70円 | |
<令和6年度我孫子市水道事業会計予算> | 590円 |
<令和5年度我孫子市水道事業会計補正予算(第2号)> | 230円 |
<令和4年度我孫子市水道事業決算書> | 450円 |
<令和5年度我孫子市水道事業会計補正予算(第1号)> | 220円 |
<令和5年度我孫子市水道事業会計予算> | 470円 |
<令和4年度我孫子市水道事業会計補正予算(第1号)> | 240円 |
<生活のみなもと あびこの水道 令和4年度水道事業年報> | 3,700円 |
<生活のみなもと あびこの水道 令和3年度水道事業年報> | 3,100円 |
<生活のみなもと、あびこの水道 令和2年度水道事業年報> | 2,400円 |
<生活のみなもと、あびこの水道 令和元年度水道事業年報> | 2,400円 |
<生活のみなもと、あびこの水道 平成30年度水道事業年報> |
2,400円 |
<生活のみなもと、あびこの水道 平成29年度水道事業年報> | 2,400円 |
<生活のみなもと、あびこの水道 平成28年度水道事業年報> |
2,400円 |
<生活のみなもと、あびこの水道 平成27年度水道事業年報> |
2,400円 |
<令和3年度我孫子市水道事業決算書> | 450円 |
<令和4(2022)年度我孫子市水道事業会計予算書> | 470円 |
<令和3年度我孫子市水道事業会計補正予算(第2号)> | 180円 |
<令和3年度我孫子市水道事業会計補正予算(第1号)> | 180円 |
<令和3(2021)年度我孫子市水道事業会計予算書> | 450円 |
<令和2(2020)年度我孫子市水道事業会計予算書> | 450円 |
<令和元年度我孫子市水道事業会計補正予算(第1号)> | 60円 |
<平成31(2019)年度我孫子市水道事業会計予算書> |
420円 |
<平成30(2018)年度我孫子市水道事業会計予算書> |
400円 |
<令和2年度我孫子市水道事業決算書> | 450円 |
鳥の博物館
資料名 | 頒布価額 |
---|---|
<人と鳥の共存をめざして> | 1,000円 |
<黒田長久・鳥絵の夢 はばたきのロマン(図録)> | 100円 |
<フィールドガイド 手賀沼の鳥> | 900円 |
<ペンギンのルーツを探る> | 300円 |
<鳥の感覚器官I 鳥の目のしくみとはたらき> | 500円 |
<鳥の形とくらし1 餌とくちばし> | 500円 |
<鳥の形とくらし2 あしのはたらき> | 300円 |
<鳥の形とくらし3 つばさと飛行> | 300円 |
<羽毛を持った恐竜 鳥類の起源と進化を探る> | 200円 |
<多様な鳥たち 鳥類の分類を考える> | 200円 |
<鳥の渡りの謎 旅する鳥たちのふしぎ> | 200円 |
文化・スポーツ課
資料名 | 頒布価額 |
---|---|
<めるへん文庫第21集> | 500円 |
<めるへん文庫第20集> | 500円 |
<めるへん文庫第19集> | 500円 |
<めるへん文庫第18集> | 500円 |
<めるへん文庫第17集> | 500円 |
<めるへん文庫第16集> | 500円 |
<めるへん文庫第15集> | 500円 |
<めるへん文庫第14集> | 500円 |
<めるへん文庫第13集> | 500円 |
<めるへん文庫第12集> | 500円 |
<めるへん文庫第11集> |
500円 |
<めるへん文庫第10集> |
500円 |
<めるへん文庫第9集> |
500円 |
<めるへん文庫第8集> |
500円 |
<めるへん文庫第7集> | 500円 |
資料名 | 頒布価額 |
---|---|
第60回我孫子市民文化祭記念事業特別展<葛飾北斎とその時代>の図録 | 1500円 |
資料名 | 頒布価額 |
---|---|
<我孫子市白樺文学館・我孫子市杉村楚人冠記念館 館報> | 700円 |
<我孫子の歴史を学ぶ人のために(4)> | 1,000円 |
杉村楚人冠著<『続々湖畔吟』 現代表記版注解付> |
600円 |
杉村楚人冠著<『続湖畔吟』 現代表記版注解付> | 600円 |
杉村楚人冠著<『湖畔吟』 現代表記版注解付> |
600円 |
<杉村楚人冠関係資料目録1、2、3>(3部セット) | 3,000円 |
杉村楚人冠記念館解説書<楚人冠の生涯と白馬城> | 1,000円 |
<我孫子市白樺文学館 平成27・28・29年度企画展図録 『原田京平展 我孫子を詠んだ歌人 我孫子を描きし画家 原田京平をめぐる人々―白樺と民藝の絆―』 |
500円 |
<我孫子市白樺文学館 平成26年度特別企画展図録 『我孫子・白樺派を継ぐ者―原田京平の生涯―』> | 400円 |
<原田京平関係資料目録> | 400円 |
<我孫子市白樺文学館 所蔵資料目録2019> |
800円 |
我孫子市文化財報告第1集<別荘地「我孫子」と旧村川別荘> | 500円 |
我孫子市文化財報告第2集<楚人冠と鳥> | 500円 |
我孫子市文化財報告第3集<針文字書簡と大逆事件~事件が文学に与えた影響~> | 500円 |
我孫子市文化財報告第4集<白瀬中尉の南極探検と楚人冠> | 500円 |
我孫子市文化財報告第5集<楚人冠と啄木をめぐる人々> | 600円 |
我孫子市文化財報告第6集<楚人冠と漱石ー新聞・英語・文学ー> | 500円 |
我孫子市文化財報告第7集<新聞記者・楚人冠の足跡> | 500円 |
我孫子市文化財報告第8集<楚人冠と湖畔吟社> | 600円 |
我孫子市文化財報告第9集<戦に使して> | 400円 |
我孫子市文化財報告第10集<楚人冠と世界一周旅行> |
600円 |
我孫子市文化財報告第11集<杉村楚人冠と柳田國男> | 400円 |
我孫子市文化財報告第12集<我孫子を語る> |
400円 |
我孫子市文化財報告第13集<なつかし!我孫子の街なみ> |
400円 |
我孫子市文化財報告第14集<「知の巨人」熊楠と新聞人楚人冠> |
500円 |
我孫子市文化財報告第15集<旧村川別荘市民ガイド10年の歩み |
600円 |
我孫子市文化財報告第16集<井上家資料解説> | 400円 |
我孫子市文化財報告第17集 志賀直哉「十一月三日午後の事」を歩く | 500円 |
我孫子市文化財報告第18集<弱者へのまなざし―幸徳秋水・堺利彦・杉村楚人冠の交流―> | 400円 |
我孫子市文化財報告第19集<志賀直哉「雪の日」と「雪の遠足」を歩く> | 500円 |
我孫子市文化財報告第20集<杉村楚人冠の青少年時代> | 300円 |
我孫子市文化財報告書第21集 | 400円 |
資料名 | 頒布価額 |
---|---|
<我孫子市史 講演録集> | 600円 |
<我孫子市史 原始・古代・中世篇> | 5,000円 |
<我孫子市史 近世篇> | 5,000円 |
<我孫子市史 近現代篇> | 5,000円 |
資料名 | 頒布価額 |
---|---|
<我孫子市史研究 7号> | 1,800円 |
<我孫子市史研究 8号> | 1,800円 |
<我孫子市史研究 9号> | 1,500円 |
<我孫子市史研究 10号> | 900円 |
<我孫子市史研究 14号> | 1,800円 |
<我孫子市史研究 15号> | 2,000円 |
<我孫子市史研究 16号> | 2,000円 |
資料名 | 頒布価額 |
---|---|
<我孫子市史資料 井上基家文書> | 4,500円 |
<我孫子市史資料 近現代篇 別冊1 増田實日記 1> | 1,700円 |
<我孫子市史資料 近現代篇 別冊1 増田實日記 2> | 2,000円 |
<我孫子市史資料 近現代篇 別冊1 増田實日記 3> | 2,000円 |
<我孫子市史資料 近現代篇 別冊2 戦争・我孫子の証言(戦後50年・企画展)> | 1,500円 |
<我孫子市史資料 近世篇 2> | 5,000円 |
<我孫子市史資料 近世篇 3> | 5,000円 |
<我孫子市史資料 金石文篇 2> | 6,000円 |
<我孫子市史資料 金石文篇 3> | 4,000円 |
<我孫子市史資料 古代中世篇> | 3,500円 |
資料名 | 頒布価額 |
---|---|
<我孫子市史資料目録(1) 旧我孫子町・小熊勝夫家> | 500円 |
<我孫子市史資料目録(2) 旧根戸村・飯泉茂武家> | 200円 |
<我孫子市史資料目録(4) 旧布佐町・延命寺> | 300円 |
<我孫子市史資料目録(5) 旧湖北村(新木)・田口是久家・高田勝●家>●は示すへんに喜 | 450円 |
<我孫子市史資料目録(7) 旧布佐町・榎本武一家> | 2,500円 |
<我孫子市史資料目録(9) 旧下ヶ戸村・染谷彦右衛門家> | 2,200円 |
<我孫子市史資料目録(10) 諸家文書I> | 1,500円 |
<我孫子市史資料目録(11) 諸家文書II> | 1,500円 |
<我孫子市史資料目録(12) 旧・布佐町井上家資料目録(i)(ii)(iii)>(3部セット) |
6,000円 |
資料名 | 頒布価額 |
---|---|
<我孫子市遺跡分布概略図> | 50円 |
資料名 | 頒布価額 |
---|---|
<我孫子市埋蔵文化財小報 第1集 第1次鹿島前遺跡> | 1,000円 |
<我孫子市埋蔵文化財小報 第2集 内谷津遺跡> | 1,000円 |
<我孫子市埋蔵文化財小報 第3集 第2次鹿島前遺跡> | 1,000円 |
<我孫子市埋蔵文化財小報 第4集 新木東台遺跡> | 1,000円 |
<我孫子市埋蔵文化財小報 第5集 第3次鹿島前遺跡> | 1,000円 |
<我孫子市埋蔵文化財小報 第6集 第4次鹿島前遺跡> | 1,000円 |
<我孫子市埋蔵文化財小報 第7集 新木南遺跡> | 500円 |
<我孫子市埋蔵文化財小報 第8集 第1次 西大作遺跡> | 500円 |
<我孫子市埋蔵文化財小報 第9集 第2次 西大作遺跡> | 500円 |
<我孫子市埋蔵文化財小報 第10集 羽黒前遺跡> | 500円 |
<我孫子市埋蔵文化財小報 第11集 北大作遺跡> | 500円 |
<我孫子市埋蔵文化財小報 第12集 羽黒前遺跡> | 500円 |
資料名 | 頒布価額 |
---|---|
<我孫子市埋蔵文化財報告 第2集 日秀遺跡確認調査・別当地遺跡発掘調査> | 1,000円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第3集 日秀遺跡他10ヶ所の遺跡調査報告> | 1,000円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第4集 羽黒前遺跡他3遺跡の発掘調査報告> | 2,000円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第5集 大久保遺跡> | 1,000円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第6集 別当地・南久保作・北久保作遺跡発掘調査> | 1,000円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第7集 我孫子中学校校庭遺跡> | 1,000円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第8集 西原遺跡 根戸城跡> | 1,000円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第9集 高根遺跡> | 1,000円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第10集 西台北遺跡> | 1,000円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第11集 原遺跡・海老宿遺跡> | 1,000円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第12集 チアミ遺跡> | 1,000円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第13集 中谷遺跡> | 1,000円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第14集 西野場遺跡> | 1,000円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第15集 船戸西遺跡等> | 1,000円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第16集 大久保遺跡・本願寺遺跡> | 500円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第17集 根切遺跡> | 500円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第18集 高野山南遺跡・西大久保遺跡・西野場遺跡> | 700円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第19集 第1次・第3次・第6次発掘調査報告書> | 600円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第20集 別当地遺跡・粟牧西遺跡> | 700円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第21集 西原遺跡 第2次~6次発掘調査報告書> | 1,200円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第22集 チアミ遺跡・古屋遺跡・君作遺跡・古戸貝塚> | 600円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第23集 別当地遺跡 第6次発掘調査報告書> | 1,500円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第24集 五郎次遺跡第1次・野守第5次遺跡調査報告書> | 700円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第25集 野守遺跡 第2次・第4次発掘調査報告書> | 600円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第26集 別当地遺跡第3・5・7・8・9・11次発掘調査報告書> | 1,200円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第27集、根耕地台遺跡第1次、君作遺跡第7・8次調査報告書> | 400円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第28集 野守遺跡第6次 水神山古墳第2次 中屋敷遺跡第2次> | 800円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第29集 野守遺跡 第1・3・7次調査> | 2,500円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第30集 平成15年度野守遺跡第8・9次 高根遺跡第2次、遠坪遺跡第4次> | 800円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第31集 チアミ遺跡 第7・8・10次発掘調査報告書> | 800円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第32集 将門神社遺跡・野守遺跡 将門遺跡第1次調査 野守遺跡第10・11次調査> | 600円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第33集 平成16年度野守遺跡第12次 君作遺跡第12次 船戸西遺跡第7次> | 500円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第34集 将門神社遺跡3次、平市遺跡1・2次、チアミ遺跡12次> | 500円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第35集 遠坪遺跡1~3次> | 2,500円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第36集 君作遺跡 第3次調査> | 700円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第37集 古屋遺跡第4次、西原遺跡第7次、大久保遺跡第6次> | 400円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第38集 古屋第7次、西原北第2次、向原第2次、南大作第1次、別当地第17・19次> | 500円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第39集 君作遺跡 第4・5次調査> | 1,000円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第40集 高野山北遺跡第3次、岡発戸新田貝塚第1次、亀ノ甲遺跡第1次、根切遺跡第2次> | 500円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第41集 別当地遺跡、第12~16・18次調査> | 1,000円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第42集 下ヶ戸貝塚第8次 別当地遺跡第20・21・23次> | 500円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第43集 西野場遺跡第10・12次> | 500円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第44集 並木遺跡第1次発掘調査報告書> | 1,000円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第45集 西原遺跡第8・9次 北久保作遺跡第3次> | 500円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第46集 平成24年度市内遺跡発掘調査報告書> | 500円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第47集 並塚東遺跡発掘調査報告書> | 1,500円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第48集 下ヶ戸貝塚I、下ヶ戸宮前遺跡発掘調査報告書> | 1,500円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第49集 平成25年度市内遺跡発掘調査報告書> | 600円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第50集 下ヶ戸貝塚II、下ヶ戸宮前遺跡発掘調査報告書II> |
2,000円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第52集 別当地遺跡、第22・24・25・27次発掘調査報告書> |
500円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第53集 平成27年度市内遺跡発掘調査報告> |
500円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第54集 下ヶ戸貝塚III、下ヶ戸宮前遺跡発掘調査報告書III> |
1,000円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第55集 下ヶ戸貝塚IV、下ヶ戸宮前遺跡発掘調査報告書IV> | 1,000円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第56集 平成28年度市内遺跡発掘調査報告書> | 300円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第57集 君作遺跡 第15次調査> | 700円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第58集 下ヶ戸貝塚V、下ヶ戸宮前遺跡発掘調査報告書V> |
1,500円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第59集 平成29年度市内遺跡発掘調査報告> |
300円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第60集 下ヶ戸貝塚VI、下ヶ戸宮前遺跡発掘調査報告書VI> |
1,100円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第61集 平成30年度市内遺跡発掘調査報告書> | 300円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第62集 下ヶ戸貝塚VII> | 1,100円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第63集 令和元年度市内遺跡発掘調査報告書> | 500円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第64集 下ヶ戸貝塚VIII> | 2,000円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第65集 令和2年度市内遺跡発掘調査報告書> | 300円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第66集 下ヶ戸貝塚IX写真図版編> | 1,500円 |
<我孫子市埋蔵文化財報告 第67集 下ヶ戸貝塚X総括報告書> | 2,200円 |