常住人口
常住人口・世帯数(各月1日現在の常住人口)
常住人口は国勢調査の数値を基として、住民基本台帳人口の増減を加えて算出しています。
※令和2年10月1日現在の国勢調査人口及び世帯数を基準とする
月 | 人口 | 世帯 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 前月中の動き | 月間 増減 |
総数 | 月間 増減 |
||||||
自然動態 | 社会動態 | |||||||||||
出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 | |||||||
令和6年4月 | 130,018 | 63,176 | 66,842 | 42 | 131 | ‐89 | 1030 | 831 | 199 | 110 | 59,088 | 361 |
5月 | 130,072 | 63,206 | 66,866 | 41 | 129 | -88 | 719 | 577 | 142 | 54 | 59,229 | 141 |
6月 | 130,196 |
63,276 | 66,920 | 49 | 118 | -69 | 612 | 419 | 193 | 124 | 59,404 | 175 |
7月 | 130,164 | 63,222 | 66,942 | 55 | 106 | -51 | 432 | 413 | 19 | -32 | 59,406 | 2 |
8月 | 130,155 | 63,227 |
66,928 | 68 | 151 | -83 | 485 | 411 | 74 | -9 | 59,476 | 70 |
9月 | 130,058 | 63,144 | 66,914 | 55 | 146 | -91 | 446 | 452 | -6 | -97 | 59,467 | -9 |
10月 | 129,997 | 63,122 | 66,875 | 50 | 138 | -88 | 458 | 431 | 27 | -61 | 59,462 | -5 |
11月 | 130,124 | 63,134 | 66,990 | 57 | 123 | -66 | 593 | 400 | 193 | 127 | 59,608 | 146 |
12月 | ||||||||||||
令和7年1月 | ||||||||||||
2月 | ||||||||||||
3月 |
※更新は当月の15日前後になります。