障害者福祉センター・こども発達センター給食食材検査結果
令和2年度給食食材検査結果
検査日 | サンプル名 | 産地 | 放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
7月1日 | さやいんげん | 福島県 | 検出せず(6.55) | 検出せず(6.25) |
7月1日 | 緑豆もやし | 福島県 | 検出せず(6.02) | 検出せず(5.61) |
8月26日 | 豚肉 | 茨城県 | 検出せず(4.62) | 4.61±5.84 (5.56) |
8月26日 | きゅうり | 岩手県 | 検出せず(5.38) | 検出せず(5.47) |
9月16日 | にら | 茨城県 | 検出せず(4.59) | 2.79±5.04 (5.35) |
9月16日 | きゅうり | 岩手県 | 検出せず(4.84) | 3.36±4.54 (4.78) |
9月16日 | 緑豆もやし | 福島県 | 検出せず(4.75) | 2.72±5.29 (5.83) |
11月4日 | チンゲン菜 | 茨城県 | 0.57±4.92 (5.27) | 4.35±5.30 (5.48) |
11月4日 | 緑豆もやし | 福島県 | 1.62±6.94 (7.30) | 0.06±5.63 (6.00) |
11月4日 | 青ピーマン | 茨城県 | 検出せず(5.64) | 6.21±7.31 (7.06) |
11月4日 | 豚肉 | 茨城県 | 検出せず(4.93) | 4.95±6.26 (5.83) |
12月23日 | きゅうり | 茨城県 | 検出せず(5.65) | 5.00±6.69(6.17) |
12月23日 | 豚肉 | 茨城県 | 検出せず(4.37) | 2.45±5.37(5.23) |
3月3日 | きゅうり | 茨城県 | 検出せず(4.48) | 3.87±5.64(5.56) |
3月3日 | 青梗菜 | 茨城県 | 1.29±3.80(4.14) | 0.23±3.82(4.02) |
3月3日 | 豚肉 | 茨城県 | 検出せず(4.60) | 4.00±5.65(5.74) |
放射性セシウムの検査結果に、括弧で検出限界値を示してあります。
平成31年度(令和元年)給食食材検査結果
検査日 | サンプル | 産地 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
11月6日 | もやし | 福島県 | 検出せず(5.18) | 検出せず(6.25) |
11月6日 | りんご | 青森県 | 検出せず(4.84) | 5.20ベクレル/kg±6.02(5.83) |
11月6日 | きゅうり | 茨城県 | 検出せず(3.89) | 2.61ベクレル/kg±5.30(5.49) |
12月25日 | 豚肉 | 茨城県 | 検出せず(4.65) | 検出せず(5.17) |
12月25日 | にら | 茨城県 | 検出せず(5.36) | 検出せず(5.99) |
12月25日 | きゅうり | 茨城県 | 2.89ベクレル/kg±5.98(6.09) | 4.46ベクレル/kg±6.38(5.92) |
3月4日 | チンゲン菜 | 茨城県 | 検出せず(5.69) | 1.19ベクレル/kg±4.31(4.56) |
3月4日 | 緑豆もやし | 福島県 | 0.32ベクレル/kg±5.13(5.53) | 2.29ベクレル/kg±4.43(4.88) |
3月4日 | にら | 茨城県 | 0.17ベクレル/kg±4.63(5.13) | 3.30ベクレル/kg±5.59(5.75) |