浅野谷4号公園放射線量測定結果(除染済)
放射線量測定結果
この公園は除染作業が終了しています。
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル(砂場5センチメートル)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A:公園中央(草) | B:砂場 | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
令和2年11月11日 | 晴 | - | 0.064 | 0.078 | - | - |
令和元年10月1日 |
晴 | - | 0.076 | 0.069 | - | - |
平成30年10月2日 |
曇 | 0.060 | 0.079 | 0.091 | 0.062 | 0.063 |
平成29年10月3日 | 晴 | 0.052 | 0.072 | 0.074 | 0.058 | 0.071 |
平成29年3月2日 | 曇/雨 |
0.059 | 0.072 | 0.084 | 0.059 | 0.068 |
平成28年9月2日 | 晴 | 0.062 | 0.079 | 0.089 | 0.066 | 0.073 |
平成28年3月2日 | 晴 | 0.063 | 0.082 | 0.098 | 0.066 | 0.079 |
平成27年11月4日 | 晴 | 0.065 | 0.085 | 0.085 | 0.070 | 0.086 |
平成27年7月2日 | 曇/雨 | 0.074 | 0.100 | 0.086 | 0.075 | 0.083 |
平成27年3月3日 | 曇 | 0.071 | 0.089 | 0.097 | 0.069 | 0.070 |
平成26年11月5日 | 曇 | 0.068 | 0.087 | 0.110 | 0.077 | 0.092 |
平成26年7月2日 | 晴 | 0.075 | 0.107 | 0.078 | 0.078 | 0.080 |
平成26年3月4日 | 晴 | 0.075 | 0.105 | 0.118 | 0.075 | 0.094 |
平成25年12月11日 | 晴 | 0.084 | 0.100 | 0.115 | 0.086 | 0.089 |
平成25年9月3日 | 晴/雨 | 0.079 | 0.098 | 0.128 | 0.076 | 0.086 |
平成25年6月4日 | 晴 | 0.077 | 0.114 | 0.111 | 0.087 | 0.093 |
平成25年2月19日 除染完了 |
曇 | - | 0.095 | 0.093 | 0.109 | 0.087 |
平成24年12月4日 | 曇 | 0.257 | 0.143 | - | - | - |
平成24年9月11日 | 晴 | 0.275 | 0.187 | - | - | - |
平成24年3月13日 | 晴 | 0.268 | 0.133 | - | - | - |
これまでの測定結果
測定地点:公園中央(草)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
砂場 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年11月18日 | 曇 | - | - | - | 0.15 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月2日 | 曇 | 0.35 | 0.39 | 0.47 | 0.47 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年7月14日 | 晴 | 0.38 | 0.42 | 0.54 | - | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年7月5日 | 晴 | 0.39 | 0.41 | 0.45 | - | A2700 | 公園緑地課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)