高野山桃山公園放射線量測定結果(除染済)
放射線量測定結果
この公園は除染作業が終了しています。
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル(砂場5センチメートル)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A:砂場 | B:公園中央(草) | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
令和2年11月5日 | 晴 | 0.052 | - | 0.034 | - | - |
令和元年10月1日 |
晴 | 0.064 | - | 0.093 | - | - |
平成30年10月2日 |
曇 | 0.066 | 0.041 | 0.091 | 0.083 | 0.048 |
平成29年10月3日 | 晴 | 0.061 | 0.035 | 0.083 | 0.085 | 0.053 |
平成29年3月2日 | 曇/雨 |
0.063 | 0.036 | 0.073 | 0.070 | 0.052 |
平成28年9月2日 | 晴 | 0.064 | 0.040 | 0.053 | 0.078 | 0.050 |
平成28年3月2日 | 晴 | 0.059 | 0.039 | 0.061 | 0.088 | 0.048 |
平成27年11月4日 | 晴 | 0.064 | 0.036 | 0.059 | 0.066 | 0.043 |
平成27年7月2日 | 曇/雨 | 0.072 | 0.049 | 0.099 | 0.102 | 0.055 |
平成27年3月3日 | 曇 | 0.072 | 0.038 | 0.061 | 0.053 | 0.045 |
平成26年11月5日 | 曇 | 0.068 | 0.037 | 0.090 | 0.087 | 0.035 |
平成26年7月2日 | 晴 | 0.081 | 0.046 | 0.097 | 0.102 | 0.050 |
平成26年3月4日 | 晴 | 0.077 | 0.044 | 0.092 | 0.092 | 0.042 |
平成26年1月9日 除染完了 |
晴 | 0.067 | 0.053 | 0.090 | 0.091 | 0.050 |
平成25年9月3日 | 晴/雨 | 0.091 | 0.239 | 0.304 | - | - |
平成25年6月4日 | 晴 | 0.103 | 0.260 | 0.226 | - | - |
平成25年3月5日 | 晴 | 0.091 | 0.253 | 0.267 | - | - |
平成24年12月4日 | 曇 | 0.102 | 0.250 | 0.215 | - | - |
平成24年9月11日 | 晴 | 0.111 | 0.289 | 0.184 | - | - |
平成24年3月12日 | 晴 | 0.137 | 0.291 | 0.282 | - | - |
定点による測定結果
測定地点:公園中央(草)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
砂場 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成26年3月19日 | 晴 | 0.042 | 0.038 | 0.044 | 0.070 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年2月19日 | 晴 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.069 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年2月5日 | 晴 | 0.053 | 0.053 | 0.056 | 0.082 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年1月22日 | 晴 | 0.044 | 0.043 | 0.042 | 0.073 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年1月9日 | 晴 | 0.053 | 0.053 | 0.043 | 0.067 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年12月18日 | 曇 | 0.042 | 0.039 | 0.043 | 0.076 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年10月3日 | 晴 | 0.188 | 0.216 | 0.248 | 0.096 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年9月18日 | 晴 | 0.215 | 0.224 | 0.245 | 0.091 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年8月21日 | 晴 | 0.209 | 0.212 | 0.227 | 0.088 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年8月7日 | 晴 | 0.201 | 0.240 | 0.235 | 0.090 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年7月24日 | 曇 | 0.221 | 0.239 | 0.248 | 0.091 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年7月10日 | 晴 | 0.267 | 0.261 | 0.269 | 0.092 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年6月26日 | 曇 | 0.205 | 0.223 | 0.263 | 0.088 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年5月22日 | 晴 | 0.219 | 0.248 | 0.268 | 0.100 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年5月8日 | 晴 | 0.241 | 0.251 | 0.292 | 0.088 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年4月25日 | 晴 | 0.229 | 0.242 | 0.264 | 0.091 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年4月10日 | 晴 | 0.244 | 0.267 | 0.260 | 0.086 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年3月28日 | 晴 | 0.226 | 0.234 | 0.243 | 0.086 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年2月20日 | 晴 | 0.233 | 0.270 | 0.261 | 0.113 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年2月7日 | 晴 | 0.227 | 0.250 | 0.270 | 0.103 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年1月23日 | 晴 | 0.225 | 0.232 | 0.260 | 0.091 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年1月9日 | 晴 | 0.240 | 0.267 | 0.287 | 0.104 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年11月21日 | 晴 | 0.240 | 0.265 | 0.290 | 0.104 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年11月7日 | 晴 | 0.263 | 0.274 | 0.283 | 0.107 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年10月24日 | 晴 | 0.237 | 0.281 | 0.282 | 0.094 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年10月12日 | 晴 | 0.261 | 0.290 | 0.324 | 0.122 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年9月27日 | 晴 | 0.249 | 0.244 | 0.226 | 0.125 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年8月29日 | 晴 | 0.283 | 0.300 | 0.337 | 0.112 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年8月15日 | 晴 | 0.252 | 0.297 | 0.314 | 0.117 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年8月1日 | 曇 | 0.281 | 0.281 | 0.313 | 0.112 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年7月18日 | 晴 | 0.285 | 0.275 | 0.302 | 0.110 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年7月4日 | 晴 | 0.271 | 0.278 | 0.317 | 0.121 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年6月20日 | 晴 | 0.250 | 0.270 | 0.277 | 0.104 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年6月5日 | 曇 | 0.287 | 0.327 | 0.315 | 0.108 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年5月23日 | 晴 | 0.284 | 0.310 | 0.344 | 0.130 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年5月8日 | 晴 | 0.309 | 0.306 | 0.324 | 0.128 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年4月24日 | 曇 | 0.290 | 0.318 | 0.322 | 0.118 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年4月10日 | 晴 | 0.303 | 0.310 | 0.322 | 0.128 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年3月27日 | 晴 | 0.282 | 0.303 | 0.325 | 0.128 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年3月12日 | 晴 | 0.286 | 0.291 | 0.269 | 0.137 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年2月28日 | 晴 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.13 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年2月14日 | 小雨 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.14 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年1月31日 | 晴 | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.14 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年1月17日 | 晴 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.15 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年1月5日 | 晴 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.14 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年12月20日 | 晴 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.17 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年12月6日 | 曇 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.15 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年11月22日 | 晴 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.17 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年11月8日 | 曇 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.17 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年10月25日 | 曇・晴 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.16 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年10月12日 | 晴 | 0.29 | 0.3 | 0.33 | 0.17 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年9月28日 | 晴 | 0.33 | 0.46 | 0.38 | 0.17 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年9月15日 | 晴 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.16 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月31日 | 曇 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.16 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月18日 | 晴 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.19 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月5日 | 晴・曇 | 0.37 | 0.40 | 0.44 | 0.17 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年7月21日 | 曇 | 0.34 | 0.37 | 0.43 | 0.17 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年6月14日 | 曇 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | - | A2700 | 手賀沼課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)