柴崎台西公園放射線量測定結果
放射線量測定結果
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル(砂場5センチメートル)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A:公園中央 | B:砂場 |
---|---|---|---|
令和2年11月9日 | 晴 | 0.098 | 0.056 |
令和元年10月3日 |
晴 | 0.106 | 0.089 |
平成30年10月9日 | 晴 | 0.112 | 0.074 |
平成29年10月10日 | 晴 | 0.127 | 0.082 |
平成29年3月8日 | 晴 | 0.109 | 0.077 |
平成28年9月14日 | 曇 | 0.127 | 0.092 |
平成28年3月8日 | 晴 | 0.127 | 0.092 |
平成27年11月13日 | 曇 | 0.141 | 0.086 |
平成27年7月8日 | 曇/雨 | 0.149 | 0.096 |
平成27年3月11日 | 晴 | 0.154 | 0.094 |
平成26年11月11日 | 曇 | 0.174 | 0.092 |
平成26年7月8日 | 晴 | 0.198 | 0.109 |
平成26年3月10日 | 晴 | 0.181 | 0.118 |
平成25年12月5日 | 晴 | 0.221 | 0.120 |
平成25年9月6日 | 曇 | 0.220 | 0.123 |
平成25年6月10日 | 曇/小雨 | 0.262 | 0.150 |
平成25年3月8日 | 晴 | 0.280 | 0.164 |
平成24年12月7日 | 晴 | 0.265 | 0.105 |
平成24年9月10日 | 晴 | 0.305 | 0.153 |
平成24年3月15日 | 晴 | 0.214 | 0.111 |
これまでの測定結果
測定地点:公園中央(草)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
砂場 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24年1月31日 | 晴 | - | - | - | 0.15 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年7月14日 | 晴 | 0.37 | 0.42 | 0.49 | - | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年7月5日 | 晴 | 0.41 | 0.44 | 0.53 | 0.34 | A2700 | 公園緑地課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)