柴崎台東公園放射線量測定結果(除染済)
放射線量測定結果
この公園は除染作業が終了しています。
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル(砂場5センチメートル)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A 砂場 |
B | C 公園中央 |
D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年11月9日 | 晴 | 0.072 | - | - | - | - | - | - | - | 0.056 |
令和元年10月3日 |
晴 | 0.091 | - | - | - | - | - | - | - | 0.063 |
平成30年10月9日 |
晴 | 0.079 | - | 0.049 | - | - | - | 0.043 | - | 0.073 |
平成29年10月10日 | 晴 | 0.086 | - | 0.047 | - | - | - | 0.050 | - | 0.066 |
平成29年3月8日 | 晴 | 0.081 | - | 0.047 | - | - | - | 0.039 | - | 0.072 |
平成28年9月14日 | 曇 | 0.087 | - | 0.058 | - | - | - | 0.052 | - | 0.063 |
平成28年3月8日 | 晴 | 0.099 | - | 0.054 | - | - | - | 0.041 | - | 0.068 |
平成27年11月13日 | 曇 | 0.094 | - | 0.054 | - | - | - | 0.060 | - | 0.084 |
平成27年7月8日 | 曇/雨 | 0.083 | - | 0.060 | - | - | - | 0.058 | - | 0.084 |
平成27年3月11日 | 晴 | 0.093 | - | 0.057 | - | - | - | 0.058 | - | 0.072 |
平成26年11月11日 | 曇 | 0.112 | - | 0.062 | - | - | - | 0.071 | - | 0.073 |
平成26年7月8日 | 晴 | 0.099 | - | 0.073 | - | - | - | 0.073 | - | 0.084 |
平成26年3月10日 | 晴 | 0.104 | - | 0.074 | - | - | - | 0.077 | - | 0.086 |
平成25年12月5日 | 晴 | 0.113 | - | 0.064 | - | - | - | 0.065 | - | 0.077 |
平成25年9月9日 | 晴 | 0.113 | - | 0.060 | - | - | - | 0.066 | - | 0.102 |
平成25年6月10日 | 曇/小雨 | 0.107 | - | 0.064 | - | - | - | 0.087 | - | 0.110 |
平成25年3月8日 | 晴 | 0.132 | - | 0.068 | - | - | - | 0.092 | - | 0.102 |
平成24年12月7日 | 晴 | 0.153 | - | 0.066 | - | - | - | 0.087 | - | 0.120 |
平成24年9月10日 | 晴 | 0.137 | 0.104 | 0.078 | 0.112 | 0.135 | 0.093 | 0.118 | 0.124 | 0.140 |
平成24年2月9日 除染完了 |
晴 | 0.170 | 0.130 | 0.090 | 0.110 | 0.130 | 0.090 | 0.080 | 0.120 | 0.110 |
これまでの測定結果
測定地点:公園中央(草・平成24年2月14日から土)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
砂場 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24年2月14日 | 小雨 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年9月15日 | 晴 | - | - | - | 0.18 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月2日 | 曇 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.34 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年7月14日 | 晴 | 0.41 | 0.44 | 0.54 | - | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年7月5日 | 晴 | 0.44 | 0.47 | 0.60 | - | A2700 | 公園緑地課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)