泉1号公園放射線量測定結果(除染済)
放射線量測定結果
この公園は除染作業が終了しています。
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A:公園中央(草) | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年11月4日 | 晴 | - | - | - | - | - | 0.056 | - | - | - | - | - | - |
令和元年10月1日 |
晴 | - | - | - | - | - | 0.050 | - | - | - | - | - | - |
平成30年10月1日 | 晴 | 0.049 | 0.048 | 0.056 | - | - | 0.059 | 0.060 | - | - | - | - | - |
平成29年10月2日 | 曇 | 0.049 | 0.059 | 0.059 | - | - | 0.059 | 0.052 | - | - | - | - | - |
平成29年3月1日 | 晴 | 0.052 | 0.054 | 0.057 | - | - | 0.059 | 0.057 | - | - | - | - | - |
平成28年9月1日 | 晴 | 0.058 | 0.066 | 0.060 | - | - | 0.078 | 0.067 | - | - | - | - | - |
平成28年3月1日 | 晴 | 0.063 | 0.054 | 0.059 | - | - | 0.052 | 0.051 | - | - | - | - | - |
平成27年11月12日 | 晴 | 0.054 | 0.051 | 0.059 | - | - | 0.055 | 0.059 | - | - | - | - | - |
平成27年7月14日 | 晴 | 0.056 | 0.065 | 0.076 | - | - | 0.075 | 0.059 | - | - | - | - | - |
平成27年3月2日 | 曇 | 0.068 | 0.060 | 0.069 | - | - | 0.067 | 0.066 | - | - | - | - | - |
平成26年11月4日 | 晴 | 0.067 | 0.071 | 0.072 | - | - | 0.068 | 0.073 | - | - | - | - | - |
平成26年7月1日 | 晴 | 0.067 | 0.068 | 0.062 | - | - | 0.073 | 0.089 | - | - | - | - | - |
平成26年3月3日 | 晴 | 0.069 | 0.066 | 0.067 | - | - | 0.078 | 0.071 | - | - | - | - | - |
平成25年12月9日 | 晴 | 0.081 | 0.073 | 0.076 | - | - | 0.078 | 0.078 | - | - | - | - | - |
平成25年9月10日 | 晴 | 0.082 | 0.079 | 0.092 | - | - | 0.092 | 0.081 | - | - | - | - | - |
平成25年6月3日 | 晴 | 0.081 | 0.073 | 0.092 | - | - | 0.087 | 0.098 | - | - | - | - | - |
平成25年3月4日 | 晴 | 0.091 | 0.084 | 0.091 | - | - | 0.092 | 0.116 | - | - | - | - | - |
平成24年12月3日 | 曇 | 0.081 | 0.088 | 0.088 | - | - | 0.092 | 0.084 | - | - | - | - | - |
平成24年9月18日 除染完了 |
曇 | - | 0.080 | 0.097 | 0.124 | 0.109 | 0.098 | 0.127 | 0.153 | 0.127 | 0.102 | 0.091 | 0.102 |
平成24年3月13日 | 晴 | 0.397 | 0.358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
これまでの測定結果
測定地点:公園中央(草)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成23年9月15日 | 晴 | 0.39 | 0.45 | 0.56 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月25日 | 曇 | 0.41 | 0.44 | 0.51 | A2700 | 公園緑地課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)