泉3号公園放射線量測定結果(除染済)
放射線量測定結果
この公園は除染作業が終了しています。
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル(砂場5センチメートル)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A | B:砂場 | C:公園中央 | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
令和2年11月4日 | 晴 | - | 0.069 | - | 0.037 |
- |
令和元年10月1日 |
晴 | - | 0.056 | - | 0.036 | - |
平成30年10月1日 |
晴 | 0.040 | 0.069 | 0.033 | 0.036 | 0.043 |
平成29年10月2日 | 曇 | 0.047 | 0.069 | 0.036 | 0.029 | 0.035 |
平成29年3月1日 | 晴 | 0.049 | 0.069 | 0.039 | 0.037 | 0.037 |
平成28年9月1日 | 晴 | 0.054 | 0.061 | 0.039 | 0.045 | 0.038 |
平成28年3月1日 | 晴 | 0.051 | 0.058 | 0.033 | 0.043 | 0.038 |
平成27年11月12日 | 晴 | 0.053 | 0.068 | 0.038 | 0.037 | 0.037 |
平成27年7月14日 | 晴 | 0.058 | 0.086 | 0.043 | 0.049 | 0.046 |
平成27年3月2日 | 曇 | 0.056 | 0.080 | 0.046 | 0.041 | 0.044 |
平成26年11月4日 | 晴 | 0.057 | 0.074 | 0.041 | 0.056 | 0.040 |
平成26年7月1日 | 晴 | 0.057 | 0.071 | 0.047 | 0.055 | 0.043 |
平成26年3月3日 | 晴 | 0.065 | 0.085 | 0.044 | 0.051 | 0.045 |
平成25年12月9日 | 曇 | 0.067 | 0.099 | 0.053 | 0.047 | 0.051 |
平成25年9月10日 | 晴 | 0.067 | 0.096 | 0.044 | 0.052 | 0.049 |
平成25年6月3日 | 晴 | 0.058 | 0.081 | 0.054 | 0.057 | 0.059 |
平成25年3月6日 除染完了 |
晴 | 0.071 | 0.074 | - | 0.070 | 0.065 |
平成24年12月3日 | 曇 | 0.364 | 0.186 | 0.177 | - | - |
平成24年9月21日 | 曇 | 0.267 | 0.117 | 0.184 | - | - |
平成24年6月27日 | 晴 | 0.293 | 0.115 | 0.251 | - | - |
平成24年3月13日 | 晴 | 0.320 | 0.327 | 0.273 | - | - |
これまでの測定結果
測定地点:公園中央(土)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
砂場 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年8月25日 | 曇 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | A2700 | 公園緑地課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)