西屋敷公園放射線量測定結果(除染済)
放射線量測定結果
この公園は除染作業が終了しています。
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル(砂場5センチメートル)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A | B:中央 | C:砂場 | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
令和2年11月9日 | 晴 | - | - | 0.068 | 0.066 | - |
令和元年10月3日 |
晴 | - | - | 0.065 | 0.072 | - |
平成30年10月5日 | 曇/雨 | 0.065 | 0.059 | 0.073 | 0.138 | 0.072 |
平成29年10月6日 | 曇 | 0.071 | 0.050 | 0.063 | 0.084 | 0.073 |
平成29年3月7日 | 晴 | 0.061 | 0.050 | 0.068 | 0.062 | 0.081 |
平成28年9月12日 | 曇 | 0.087 | 0.059 | 0.078 | 0.105 | 0.077 |
平成28年3月10日 | 曇 | 0.064 | 0.055 | 0.060 | 0.170 | 0.056 |
平成27年11月9日 | 曇 | 0.061 | 0.060 | 0.055 | 0.108 | 0.071 |
平成27年7月7日 | 曇/雨 | 0.065 | 0.068 | 0.063 | 0.114 | 0.083 |
平成27年3月6日 | 晴 | 0.079 | 0.065 | 0.065 | 0.143 | 0.084 |
平成26年11月10日 | 晴 | 0.089 | 0.071 | 0.066 | 0.146 | 0.089 |
平成26年7月11日 | 晴 | 0.070 | 0.079 | 0.071 | 0.113 | 0.080 |
平成26年3月7日 | 晴 | 0.091 | 0.074 | 0.077 | 0.118 | 0.111 |
平成25年12月4日 | 晴 | 0.096 | 0.075 | 0.087 | 0.154 | 0.113 |
平成25年9月6日 | 曇 | 0.103 | 0.075 | 0.087 | 0.114 | 0.121 |
平成25年6月10日 | 曇/小雨 | 0.102 | 0.091 | 0.110 | 0.137 | 0.142 |
平成25年3月18日 除染完了 |
曇 | 0.101 | 0.109 | 0.089 | - | 0.125 |
平成24年12月7日 | 晴 | 0.173 | 0.119 | 0.113 | - | - |
平成24年9月11日 | 晴 | 0.207 | 0.270 | 0.111 | - | - |
平成24年6月27日 | 晴 | 0.246 | 0.269 | 0.132 | - | - |
平成24年3月14日 | 晴 | 0.219 | 0.270 | 0.257 | - | - |
これまでの測定結果
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
砂場 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年8月2日 | 曇 | 0.33 | 0.34 | 0.38 | 0.30 | A2700 | 公園緑地課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)