柴崎台中央公園放射線量測定結果(除染済)
放射線量測定結果
この公園は除染作業が終了しています。
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル(砂場5センチメートル)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A | B | C | D:砂場 | E | F | G:公園 中央 |
H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年11月9日 | 晴 | 0.074 | - | - | 0.083 | - | - | - | - | - | - | - | - |
令和元年10月3日 |
晴 | 0.086 | - | - | 0.095 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成30年10月9日 |
晴 | 0.069 | - | - | 0.085 | - | 0.081 | 0.057 |
- | - | 0.059 | - | - |
平成30年7月26日(除染後) | 曇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.136 |
0.107 |
平成30年7月26日(除染前) |
曇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.251 | 0.242 |
平成29年10月10日 | 晴 | 0.093 | - | - | 0.102 | - | 0.081 | 0.055 | - | - | 0.078 | - | - |
平成29年3月8日 | 晴 | 0.069 | - | - | 0.104 | - | 0.092 | 0.074 | - | - | 0.075 | - | - |
平成28年9月14日 | 曇 | 0.103 | - | - | 0.105 | - | 0.071 | 0.083 | - | - | 0.079 | - | - |
平成28年3月8日 | 晴 | 0.095 | - | - | 0.106 | - | 0.076 | 0.070 | - | - | 0.086 | - | - |
平成27年11月13日 | 曇 | 0.143 | - | - | 0.105 | - | 0.097 | 0.080 | - | - | 0.075 | - | - |
平成27年7月8日 | 曇/雨 | 0.090 | - | - | 0.119 | - | 0.071 | 0.080 | - | - | 0.085 | - | - |
平成27年3月11日 | 晴 | 0.105 | - | - | 0.104 | - | 0.094 | 0.074 | - | - | 0.117 | - | - |
平成26年11月11日 | 曇 | 0.102 | - | - | 0.146 | - | 0.094 | 0.078 | - | - | 0.116 | - | - |
平成26年7月8日 | 晴 | 0.121 | - | - | 0.135 | - | 0.112 | 0.100 | - | - | 0.106 | - | - |
平成26年3月10日 | 晴 | 0.132 | - | - | 0.117 | - | 0.108 | 0.088 | - | - | 0.185 | - | - |
平成25年12月5日 | 晴 | 0.093 | - | - | 0.156 | - | 0.102 | 0.098 | - | - | 0.125 | - | - |
平成25年9月9日 | 晴 | 0.135 | - | - | 0.168 | - | 0.113 | 0.087 | - | - | 0.125 | - | - |
平成25年6月10日 | 曇/小雨 | 0.143 | - | - | 0.172 | - | 0.119 | 0.099 | - | - | 0.113 | - | - |
平成25年3月8日 | 晴 | 0.160 | - | - | 0.198 | - | 0.161 | 0.087 | - | - | 0.128 | - | - |
平成24年12月7日 | 晴 | 0.177 | - | - | 0.162 | - | 0.183 | 0.090 | - | - | 0.144 | - | - |
平成24年9月10日 | 晴 | 0.192 | 0.175 | 0.195 | 0.182 | 0.099 | 0.168 | 0.148 | 0.111 | 0.194 | 0.174 | - | - |
平成24年3月15日 | 晴 | 0.224 | 0.160 | 0.118 | 0.173 | 0.164 | 0.201 | 0.105 | 0.149 | 0.206 | 0.172 | - | - |
定点による測定結果
測定地点:公園中央(土)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
砂場 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成26年3月19日 | 晴 | 0.083 | 0.086 | 0.093 | 0.129 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年2月19日 | 晴 | 0.077 | 0.075 | 0.077 | 0.116 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年2月5日 | 晴 | 0.076 | 0.079 | 0.064 | 0.126 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年1月22日 | 晴 | 0.077 | 0.077 | 0.069 | 0.111 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年1月9日 | 晴 | 0.065 | 0.063 | 0.075 | 0.105 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年12月18日 | 曇 | 0.087 | 0.080 | 0.079 | 0.178 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年11月27日 | 晴 | 0.081 | 0.080 | 0.081 | 0.190 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年11月13日 | 晴 | 0.088 | 0.080 | 0.077 | 0.191 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年10月30日 | 晴 | 0.079 | 0.076 | 0.070 | 0.173 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年10月3日 | 晴 | 0.090 | 0.074 | 0.071 | 0.172 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年9月18日 | 晴 | 0.090 | 0.094 | 0.081 | 0.169 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年8月21日 | 曇 | 0.097 | 0.074 | 0.070 | 0.164 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年8月7日 | 晴 | 0.085 | 0.088 | 0.080 | 0.192 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年7月24日 | 曇 | 0.103 | 0.097 | 0.089 | 0.193 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年7月10日 | 晴 | 0.097 | 0.092 | 0.082 | 0.191 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年6月26日 | 曇 | 0.099 | 0.101 | 0.107 | 0.162 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年5月22日 | 晴 | 0.101 | 0.108 | 0.125 | 0.197 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年5月8日 | 晴 | 0.097 | 0.084 | 0.077 | 0.186 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年4月25日 | 晴 | 0.096 | 0.082 | 0.082 | 0.197 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年4月10日 | 晴 | 0.104 | 0.102 | 0.094 | 0.161 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年3月28日 | 晴 | 0.097 | 0.099 | 0.100 | 0.200 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年2月20日 | 晴 | 0.109 | 0.113 | 0.103 | 0.183 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年2月7日 | 晴 | 0.105 | 0.105 | 0.095 | 0.168 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年1月23日 | 晴 | 0.093 | 0.087 | 0.078 | 0.163 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年1月9日 | 晴 | 0.105 | 0.091 | 0.083 | 0.194 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年11月21日 | 晴 | 0.112 | 0.112 | 0.098 | 0.174 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年11月7日 | 曇 | 0.103 | 0.096 | 0.083 | 0.187 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年10月24日 | 晴 | 0.104 | 0.096 | 0.092 | 0.197 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年10月12日 | 晴 | 0.104 | 0.097 | 0.093 | 0.214 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年9月26日 | 晴 | 0.110 | 0.110 | 0.115 | 0.170 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年8月29日 | 晴 | 0.107 | 0.118 | 0.103 | 0.190 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年8月15日 | 晴 | 0.103 | 0.107 | 0.086 | 0.168 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年8月1日 | 晴 | 0.114 | 0.105 | 0.085 | 0.177 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年7月18日 | 晴 | 0.104 | 0.094 | 0.088 | 0.192 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年7月4日 | 晴 | 0.097 | 0.092 | 0.094 | 0.188 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年6月20日 | 晴 | 0.098 | 0.099 | 0.074 | 0.190 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年6月5日 | 曇 | 0.125 | 0.108 | 0.108 | 0.189 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年5月23日 | 晴 | 0.099 | 0.104 | 0.099 | 0.174 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年5月8日 | 晴 | 0.129 | 0.117 | 0.121 | 0.193 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年4月24日 | 曇 | 0.129 | 0.137 | 0.115 | 0.199 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年4月10日 | 晴 | 0.149 | 0.149 | 0.131 | 0.196 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年3月27日 | 晴 | 0.104 | 0.095 | 0.081 | 0.171 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年3月15日 | 晴 | 0.115 | 0.105 | 0.090 | 0.173 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年2月28日 | 晴 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.16 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年2月14日 | 小雨 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年1月31日 | 晴 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年1月17日 | 晴 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年1月5日 | 晴 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.19 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年12月20日 | 晴 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年12月6日 | 曇 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年11月22日 | 晴 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年11月8日 | 曇 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年10月25日 除染完了 |
晴・曇 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.18 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年9月15日 | 晴 | - | - | - | 0.16 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月31日 | 曇 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.38 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月18日 | 晴 | 0.34 | 0.39 | 0.49 | 0.39 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月5日 | 晴・曇 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.38 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年7月21日 | 曇 | 0.44 | 0.46 | 0.54 | 0.36 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年7月14日 | 晴 | 0.38 | 0.42 | 0.57 | - | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年7月5日 | 晴 | 0.44 | 0.47 | 0.61 | - | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年6月20日 | 曇 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | - | A2700 | 手賀沼課 |
平成23年6月14日 | 曇 | 0.44 | 0.46 | 0.57 | - | A2700 | 手賀沼課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)