浅野谷5号公園放射線量測定結果
放射線量測定結果
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル(砂場5センチメートル)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A:砂場 | B:公園中央(土) |
---|---|---|---|
令和2年11月11日 | 晴 | 0.084 | 0.080 |
令和元年10月1日 |
晴 | 0.085 | 0.082 |
平成30年10月2日 |
曇 | 0.087 | 0.095 |
平成29年10月3日 | 晴 | 0.088 | 0.095 |
平成29年3月2日 | 曇/雨 |
0.087 | 0.101 |
平成28年9月2日 | 晴 | 0.097 | 0.107 |
平成28年3月2日 | 晴 | 0.091 | 0.124 |
平成27年11月4日 | 晴 | 0.091 | 0.120 |
平成27年7月2日 | 曇/雨 | 0.096 | 0.099 |
平成27年3月3日 | 曇 | 0.099 | 0.119 |
平成26年11月5日 | 曇 | 0.116 | 0.136 |
平成26年7月2日 | 晴 | 0.105 | 0.125 |
平成26年3月4日 | 晴 | 0.107 | 0.116 |
平成25年12月11日 | 晴 | 0.115 | 0.131 |
平成25年9月3日 | 晴/雨 | 0.115 | 0.139 |
平成25年6月4日 | 晴 | 0.123 | 0.156 |
平成25年3月5日 | 晴 | 0.118 | 0.156 |
平成24年12月4日 | 曇 | 0.114 | 0.170 |
平成24年9月11日 | 晴 | 0.138 | 0.153 |
平成24年3月13日 | 晴 | 0.150 | 0.184 |
これまでの測定結果
測定地点:公園中央(土)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
砂場 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年11月18日 | 曇 | - | - | - | 0.15 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年7月14日 | 晴 | 0.27 | 0.29 | 0.39 | - | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年7月5日 | 晴 | 0.28 | 0.28 | 0.44 | 0.51 | A2700 | 公園緑地課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)