金久保公園放射線量測定結果
放射線量測定結果
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル(砂場5センチメートル)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A:公園中央(草) | B:砂場 |
---|---|---|---|
令和2年11月4日 | 晴 | 0.082 | 0.083 |
令和元年10月1日 |
晴 | 0.108 | 0.085 |
平成30年10月1日 |
晴 | 0.116 | 0.082 |
平成29年10月2日 | 曇 | 0.121 | 0.085 |
平成29年3月1日 | 晴 | 0.104 | 0.093 |
平成28年9月1日 | 晴 | 0.124 | 0.103 |
平成28年3月1日 | 晴 | 0.129 | 0.082 |
平成27年11月12日 | 晴 | 0.133 | 0.102 |
平成27年7月14日 | 晴 | 0.157 | 0.116 |
平成27年3月2日 | 曇 | 0.166 | 0.115 |
平成26年11月4日 | 晴 | 0.163 | 0.112 |
平成26年7月1日 | 晴 | 0.155 | 0.130 |
平成26年3月3日 | 晴 | 0.186 | 0.121 |
平成25年12月9日 | 曇 | 0.183 | 0.117 |
平成25年9月10日 | 晴 | 0.207 | 0.152 |
平成25年6月3日 | 晴 | 0.215 | 0.135 |
平成25年3月5日 | 晴 | 0.216 | 0.142 |
平成24年12月4日 | 曇 | 0.233 | 0.148 |
平成24年9月10日 | 晴 | 0.260 | 0.142 |
平成24年3月12日 | 晴 | 0.265 | 0.139 |
これまでの測定結果
測定地点:公園中央(草)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
砂場 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年11月18日 | 曇 | - | - | - | 0.14 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年7月14日 | 晴 | 0.38 | 0.43 | 0.56 | - | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年7月5日 | 曇 | 0.37 | 0.42 | 0.54 | 0.46 | A2700 | 公園緑地課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)