柴崎台南公園放射線量測定結果
放射線量測定結果
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル(砂場5センチメートル)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A:砂場 | B:公園中央 |
---|---|---|---|
令和2年11月9日 | 晴 | 0.069 | 0.082 |
令和元年10月3日 |
晴 | 0.071 | 0.082 |
平成30年10月5日 | 曇/雨 | 0.085 | 0.094 |
平成29年10月6日 | 曇 | 0.065 | 0.100 |
平成29年3月7日 | 晴 | 0.081 | 0.095 |
平成28年9月12日 | 曇 | 0.084 | 0.109 |
平成28年3月10日 | 曇 | 0.085 | 0.093 |
平成27年11月9日 | 曇 | 0.080 | 0.092 |
平成27年7月7日 | 曇/雨 | 0.086 | 0.118 |
平成27年3月6日 | 晴 | 0.096 | 0.117 |
平成26年11月10日 | 晴 | 0.098 | 0.114 |
平成26年7月11日 | 晴 | 0.086 | 0.156 |
平成26年3月7日 | 晴 | 0.109 | 0.149 |
平成25年12月4日 | 晴 | 0.104 | 0.185 |
平成25年9月6日 | 曇 | 0.099 | 0.172 |
平成25年6月11日 | 曇 | 0.123 | 0.197 |
平成25年3月8日 | 晴 | 0.133 | 0.223 |
平成24年12月7日 | 晴 | 0.098 | 0.187 |
平成24年9月10日 | 晴 | 0.139 | 0.158 |
平成24年3月15日 | 晴 | 0.127 | 0.261 |
これまでの測定結果
測定地点:公園中央(草)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
砂場 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24年1月31日 | 晴 | - | - | - | 0.13 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年11月8日 | 曇 | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.30 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年7月14日 | 晴 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | - | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年7月5日 | 晴 | 0.44 | 0.46 | 0.56 | - | A2700 | 公園緑地課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)