天王台東公園放射線量測定結果
放射線量測定結果
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル(砂場5センチメートル)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A:公園中央(土) | B:砂場 | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年11月9日 | 晴 | - | 0.089 | - | - | - | 0.044 | - |
令和元年10月3日 |
曇 | - | 0.086 | - | - | - | 0.088 | - |
平成30年10月5日 |
曇/雨 | 0.060 | 0.083 | 0.063 | 0.058 | 0.069 | 0.098 | 0.075 |
平成29年10月6日 | 曇 | 0.063 | 0.081 | 0.060 | 0.062 | 0.064 | 0.090 | 0.063 |
平成29年3月7日 | 晴 | 0.056 | 0.083 | 0.057 | 0.060 | 0.067 | 0.089 | 0.065 |
平成28年9月12日 | 曇 | 0.069 | 0.097 | 0.080 | 0.066 | 0.080 | 0.110 | 0.077 |
平成28年3月10日 | 曇 | 0.077 | 0.083 | 0.073 | 0.061 | 0.085 | 0.099 | 0.078 |
平成27年11月9日 | 曇 | 0.072 | 0.095 | 0.074 | 0.080 | 0.085 | 0.135 | 0.079 |
平成27年7月7日 | 曇/雨 | 0.115 | 0.104 | 0.078 | 0.084 | 0.097 | 0.114 | 0.083 |
平成27年3月6日 | 晴 | 0.098 | 0.167 | 0.082 | 0.079 | 0.099 | 0.137 | 0.089 |
平成26年11月10日 | 晴 | 0.092 | 0.099 | 0.081 | 0.082 | 0.100 | 0.120 | 0.092 |
平成26年7月11日 | 晴 | 0.087 | 0.109 | 0.081 | 0.092 | 0.156 | 0.134 | 0.105 |
平成26年3月7日 | 晴 | 0.109 | 0.105 | 0.096 | 0.096 | 0.119 | 0.139 | 0.098 |
平成25年12月4日 | 晴 | 0.096 | 0.095 | 0.107 | 0.108 | 0.122 | 0.169 | 0.110 |
平成25年9月6日 | 曇 | 0.132 | 0.102 | 0.088 | 0.098 | 0.152 | 0.155 | 0.110 |
平成25年6月10日 | 曇/晴 | 0.131 | 0.142 | 0.116 | 0.109 | 0.211 | 0.278 | 0.129 |
平成25年3月8日 | 晴 | 0.151 | 0.159 | 0.211 | 0.132 | 0.181 | 0.229 | 0.145 |
平成24年12月7日 | 晴 | 0.192 | 0.195 | 0.148 | 0.141 | 0.146 | - | - |
平成24年9月10日 | 晴 | 0.133 | 0.219 | - | - | - | - | - |
平成24年3月14日 | 晴 | 0.175 | 0.214 | - | - | - | - | - |
これまでの測定結果
測定地点:公園中央(土)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
砂場 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24年1月17日 | 晴 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月25日 | 曇 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.29 | A2700 | 公園緑地課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)