柴崎台北公園放射線量測定結果(除染済)
放射線量測定結果
この公園は除染工事が終了しています。
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル(砂場5センチメートル)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A:公園中央(草) |
B:砂場 |
C |
D |
---|---|---|---|---|---|
令和2年11月9日 | 晴 | - | 0.087 | - | 0.065 |
令和元年10月3日 |
晴 | - | 0.092 | - | 0.053 |
平成30年10月5日 |
曇/雨 | 0.045 | 0.084 | 0.062 | 0.080 |
平成29年10月6日 | 曇 | 0.062 | 0.075 | 0.060 | 0.051 |
平成29年3月7日 | 晴 | 0.074 | 0.099 | 0.080 | 0.062 |
平成28年9月12日 | 曇 | 0.062 | 0.114 | 0.069 | 0.072 |
平成28年3月10日 | 曇 | 0.062 | 0.099 | 0.053 | 0.053 |
平成27年11月9日 | 曇 | 0.054 | 0.098 | 0.059 | 0.068 |
平成27年7月7日 | 曇/雨 | 0.087 | 0.120 | 0.065 | 0.078 |
平成27年3月6日 | 晴 | 0.098 | 0.108 | 0.068 | 0.078 |
平成26年11月10日 | 晴 | 0.069 | 0.114 | 0.071 | 0.071 |
平成26年7月11日 | 晴 | 0.080 | 0.134 | 0.076 | 0.080 |
平成26年3月7日 | 晴 | 0.087 | 0.130 | 0.078 | 0.074 |
平成25年12月4日 | 晴 | 0.068 | 0.154 | 0.079 | 0.086 |
平成25年9月6日 | 曇 | 0.082 | 0.168 | 0.092 | 0.095 |
平成25年6月10日 | 曇/小雨 | 0.080 | 0.097 | 0.175 | 0.107 |
平成25年3月25日 |
曇 | 0.095 | 0.096 | - | 0.103 |
平成24年12月7日 | 晴 | 0.251 | 0.201 | - | - |
平成24年9月10日 | 晴 | 0.237 | 0.214 | - | - |
平成24年3月14日 | 晴 | 0.306 | 0.200 | - | - |
これまでの測定結果
測定地点:公園中央(草)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
砂場 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年9月5日 | 晴 | - | - | - | 0.16 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年7月14日 | 晴 | 0.34 | 0.36 | 0.32 | - | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年7月5日 | 晴 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.59 | A2700 | 公園緑地課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)