天王台南公園放射線量測定結果
放射線量測定結果
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル(砂場5センチメートル)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A:砂場 | B:公園中央(土・草) | C |
---|---|---|---|---|
令和2年11月9日 | 晴 | 0.071 | 0.056 | - |
令和元年10月3日 |
曇 | 0.088 | 0.047 | - |
平成30年10月5日 |
曇/雨 | 0.077 | 0.062 | 0.054 |
平成29年10月6日 | 曇 | 0.077 | 0.040 | 0.047 |
平成29年3月7日 | 晴 | 0.074 | 0.053 | 0.049 |
平成28年9月12日 | 曇 | 0.084 | 0.080 | 0.057 |
平成28年3月10日 | 曇 | 0.083 | 0.084 | 0.046 |
平成27年11月9日 | 曇 | 0.079 | 0.079 | 0.127 |
平成27年7月7日 | 曇/雨 | 0.091 | 0.156 | 0.152 |
平成27年3月6日 | 晴 | 0.086 | 0.170 | 0.145 |
平成26年11月10日 | 晴 | 0.098 | 0.112 | 0.155 |
平成26年7月11日 | 晴 | 0.107 | 0.133 | 0.169 |
平成26年3月7日 | 晴 | 0.108 | 0.188 | 0.167 |
平成25年12月4日 | 晴 | 0.135 | 0.165 | 0.193 |
平成25年9月6日 | 曇 | 0.121 | 0.189 | 0.190 |
平成25年6月10日 | 曇/小雨 | 0.144 | 0.177 | 0.228 |
平成25年3月8日 | 晴 | 0.132 | 0.106 | 0.227 |
平成24年12月10日 | 晴 | 0.127 | 0.203 | 0.220 |
平成24年9月11日 | 晴 | 0.135 | 0.184 | 0.242 |
平成24年6月27日 | 晴 | 0.131 | 0.220 | 0.268 |
平成24年3月13日 | 晴 | 0.243 | 0.207 | 0.265 |
これまでの測定結果
測定地点:公園中央(土・草)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
砂場 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年9月28日 | 晴 | 0.31 | 0.34 | 0.47 | 0.20 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月31日 | 曇 | - | - | - | 0.17 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年7月5日 | 晴 | 0.30 | 0.29 | 0.21 | 0.41 | A2700 | 公園緑地課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)