泉4号公園放射線量測定結果(除染済)
放射線量測定結果
この公園は除染作業が終了しています。
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル(砂場5センチメートル)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A | B | C | D | E 砂場 |
F 公園中央 |
G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年11月4日 | 晴 | - | - | - | - | 0.075 | - | - | - | 0.050 |
令和元年10月1日 |
晴 | - | - | - | - | 0.076 | - | - | - | 0.072 |
平成30年10月1日 |
晴 | - | 0.063 | - | 0.053 | 0.079 | 0.052 | - | - | 0.066 |
平成29年10月2日 | 曇 | - | 0.051 | - | 0.053 | 0.082 | 0.052 | - | - | 0.079 |
平成29年3月1日 | 晴 | - | 0.062 | - | 0.058 | 0.089 | 0.059 | - | - | 0.071 |
平成28年9月1日 | 晴 | - | 0.065 | - | 0.064 | 0.095 | 0.070 | - | - | 0.086 |
平成28年3月1日 | 晴 | - | 0.054 | - | 0.064 | 0.085 | 0.058 | - | - | 0.071 |
平成27年11月12日 | 晴 | - | 0.064 | - | 0.062 | 0.088 | 0.058 | - | - | 0.071 |
平成27年7月14日 | 晴 | - | 0.063 | - | 0.071 | 0.086 | 0.067 | - | - | 0.077 |
平成27年3月2日 | 曇 | - | 0.072 | - | 0.065 | 0.095 | 0.074 | - | - | 0.072 |
平成26年11月4日 | 晴 | - | 0.079 | - | 0.078 | 0.096 | 0.065 | - | - | 0.076 |
平成26年7月1日 | 晴 | - | 0.071 | - | 0.088 | 0.111 | 0.070 | - | - | 0.076 |
平成26年3月3日 | 晴 | - | 0.080 | - | 0.079 | 0.110 | 0.069 | - | - | 0.096 |
平成25年12月9日 | 曇 | - | 0.085 | - | 0.090 | 0.121 | 0.085 | - | - | 0.085 |
平成25年9月10日 | 晴 | - | 0.084 | - | 0.091 | 0.131 | 0.074 | - | - | 0.096 |
平成25年6月3日 | 晴 | - | 0.088 | - | 0.079 | 0.120 | 0.071 | - | - | 0.077 |
平成25年3月4日 | 晴 | - | 0.073 | - | 0.101 | 0.122 | 0.073 | - | - | 0.088 |
平成24年12月3日 | 曇 | - | 0.095 | - | 0.096 | 0.134 | 0.114 | - | - | 0.086 |
平成24年9月18日 | 曇 | 0.088 | 0.098 | 0.096 | 0.116 | 0.139 | 0.081 | 0.081 | 0.105 | 0.097 |
平成24年1月31日 除染完了 |
晴 | 0.088 | 0.095 | 0.097 | 0.103 | 0.170 | 0.088 | 0.074 | 0.161 | 0.129 |
これまでの測定結果
測定地点:公園中央(草・平成24年2月14日から土)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
砂場 |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24年2月14日 | 小雨 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.15 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年11月18日 | 曇 | - | - | - | 0.17 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年7月14日 | 晴 | 0.42 | 0.47 | 0.57 | - | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年7月5日 | 曇 | 0.43 | 0.49 | 0.59 | 0.45 | A2700 | 公園緑地課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)