台田南公園放射線量測定結果(除染済)
放射線量測定結果
この公園は除染作業が終了しています。
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル(砂場5センチメートル)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A | B 砂場 |
C | D | E | F 広場中央 |
G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年11月5日 |
晴 | - | 0.077 | - | - | 0.054 | - | - |
令和元年10月2日 |
晴 | - | 0.071 | - | - | 0.065 | - | - |
平成30年10月3日 | 曇 | - | 0.085 | 0.063 | - | 0.079 | 0.053 | - |
平成29年10月4日 | 晴 | - | 0.079 | 0.054 | - | 0.062 | 0.064 | - |
平成29年3月3日 | 晴 | - | 0.077 | 0.066 | - | 0.064 | 0.046 | - |
平成28年9月5日 | 曇 | - | 0.094 | 0.068 | - | 0.083 | 0.084 | - |
平成28年3月3日 | 晴 | - | 0.095 | 0.060 | - | 0.066 | 0.055 | - |
平成27年11月5日 | 晴 | - | 0.124 | 0.070 | - | 0.078 | 0.057 | - |
平成27年7月13日 | 晴 | - | 0.089 | 0.075 | - | 0.071 | 0.061 | - |
平成27年3月4日 | 晴 | - | 0.094 | 0.074 | - | 0.074 | 0.064 | - |
平成26年11月6日 | 曇 | - | 0.095 | 0.074 | - | 0.097 | 0.069 | - |
平成26年7月3日 | 曇 | - | 0.101 | 0.080 | - | 0.114 | 0.077 | - |
平成26年3月12日 | 晴 | - | 0.108 | 0.097 | - | 0.090 | 0.074 | - |
平成25年12月2日 | 晴 | - | 0.111 | 0.087 | - | 0.100 | 0.076 | - |
平成25年9月11日 | 曇 | - | 0.115 | 0.082 | - | 0.105 | 0.073 | - |
平成25年6月5日 | 晴 | - | 0.123 | 0.108 | - | 0.109 | 0.082 | - |
平成25年3月6日 | 晴 | - | 0.121 | 0.109 | - | 0.104 | 0.068 | - |
平成24年12月6日 | 晴 | - | 0.114 | 0.124 | - | 0.104 | 0.077 | - |
平成24年9月12日 | 晴 | 0.180 | 0.159 | 0.145 | 0.164 | 0.144 | 0.117 | 0.137 |
平成24年2月10日 除染完了 |
晴 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.10 | 0.12 |
これまでの測定結果
測定地点:広場中央(草・平成24年2月14日から土)、 単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
砂場 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24年2月14日 | 小雨 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年11月18日 | 曇 | - | - | - | 0.13 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年9月15日 | 晴 | 0.39 | 0.44 | 0.47 | 0.34 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月25日 | 曇 | 0.36 | 0.40 | 0.42 | 0.35 | A2700 | 公園緑地課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)