白山北公園放射線量測定結果(除染済)
放射線量測定結果
この公園は除染作業が終了しています。
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A(中央) | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
令和2年11月6日 | 曇 | - | - | - | - | 0.055 |
令和元年10月3日 |
曇 | - | - | - | - | 0.075 |
平成30年10月5日 | 曇/雨 | 0.062 | 0.055 | 0.044 | 0.060 | 0.063 |
平成29年10月6日 | 曇 | 0.050 | 0.061 | 0.043 | 0.058 | 0.060 |
平成29年3月7日 | 晴 | 0.056 | 0.062 | 0.057 | 0.069 | 0.063 |
平成28年9月12日 | 曇 | 0.072 | 0.072 | 0.063 | 0.081 | 0.070 |
平成28年3月10日 | 曇 | 0.060 | 0.084 | 0.060 | 0.065 | 0.076 |
平成27年11月9日 | 曇 | 0.057 | 0.065 | 0.052 | 0.069 | 0.057 |
平成27年7月7日 | 曇/雨 | 0.061 | 0.059 | 0.054 | 0.061 | 0.062 |
平成27年3月6日 | 晴 | 0.064 | 0.072 | 0.063 | 0.064 | 0.074 |
平成26年11月10日 | 晴 | 0.065 | 0.079 | 0.071 | 0.080 | 0.076 |
平成26年7月11日 | 晴 | 0.091 | 0.092 | 0.068 | 0.103 | 0.075 |
平成26年3月7日 | 晴 | 0.068 | 0.072 | 0.061 | 0.057 | 0.066 |
平成25年12月4日 | 晴 | 0.089 | 0.078 | 0.064 | 0.113 | 0.071 |
平成25年9月6日 | 曇 | 0.084 | 0.081 | 0.081 | 0.064 | 0.080 |
平成25年6月7日 | 曇/晴 | 0.080 | 0.104 | 0.072 | 0.121 | 0.068 |
平成25年3月4日 除染完了 |
晴 | 0.085 | 0.089 | 0.073 | 0.088 | 0.090 |
平成24年12月6日 | 晴 | 0.279 | 0.273 | - | - | - |
平成24年9月18日 | 曇 | 0.253 | 0.283 | - | - | - |
平成24年3月13日 | 晴 | 0.409 | 0.380 | - | - | - |
これまでの測定結果
測定地点:公園中央(アスファルト)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成23年7月14日 | 晴 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年7月5日 | 晴/曇 | 0.44 | 0.48 | 0.50 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年6月14日 | 曇 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | A2700 | 手賀沼課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)