根戸上谷津公園放射線量測定結果
放射線量測定結果
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル(砂場5センチメートル)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A | B:砂場 | C:広場中央(土・草) | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
令和2年11月6日 | 曇 | 0.121 | 0.104 | - | - | - |
令和元年10月2日 | 晴 | 0.111 | 0.115 | - | - | - |
平成30年10月3日 |
曇 | 0.125 | 0.118 | 0.093 | 0.087 | 0.117 |
平成29年10月4日 | 晴 | 0.121 | 0.132 | 0.100 | 0.074 | 0.112 |
平成29年3月3日 | 晴 | 0.129 | 0.127 | 0.136 | 0.088 | 0.138 |
平成28年9月5日 | 曇 | 0.145 | 0.137 | 0.129 | 0.097 | 0.163 |
平成28年3月3日 | 晴 | 0.147 | 0.145 | 0.125 | 0.080 | 0.175 |
平成27年11月5日 | 晴 | 0.173 | 0.138 | 0.136 | 0.121 | 0.189 |
平成27年7月13日 | 晴 | 0.130 | 0.145 | 0.176 | 0.091 | 0.171 |
平成27年3月4日 | 晴 | 0.133 | 0.157 | 0.177 | 0.105 | 0.151 |
平成26年11月6日 | 曇 | 0.184 | 0.179 | 0.184 | 0.127 | 0.209 |
平成26年7月3日 | 曇 | 0.140 | 0.174 | 0.195 | 0.112 | 0.180 |
平成26年3月13日 | 晴 | 0.146 | 0.174 | 0.197 | 0.104 | 0.215 |
平成25年12月2日 | 晴 | 0.186 | 0.176 | 0.176 | 0.106 | 0.264 |
平成25年9月11日 | 曇 | 0.153 | 0.181 | 0.200 | 0.119 | 0.272 |
平成25年6月5日 | 晴 | 0.280 | 0.187 | 0.256 | 0.132 | 0.243 |
平成25年3月6日 | 晴 | 0.277 | 0.184 | 0.237 | 0.139 | 0.297 |
平成24年12月5日 | 曇 | 0.316 | 0.187 | 0.270 | - | - |
平成24年9月13日 | 晴 | 0.296 | 0.183 | 0.232 | - | - |
平成24年3月14日 | 晴 | 0.296 | 0.206 | 0.342 | - | - |
これまでの測定結果
測定地点:広場中央(土・草)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
砂場 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年12月15日 | 晴 | - | - | - | 0.19 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月25日 | 曇 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.35 | A2700 | 公園緑地課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)