根戸薬師久保公園放射線量測定結果(除染済)
放射線量測定結果
この公園は除染作業が終了しています。
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A:広場中央(芝) | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年11月6日 | 曇 | - | - | - | - | 0.062 | - | - |
令和元年10月3日 | 曇 | - | - | - | - | 0.063 | - | - |
平成30年10月4日 | 曇 | 0.058 | 0.055 | - | 0.066 | 0.065 | 0.065 | - |
平成29年10月5日 |
曇 | 0.061 | 0.068 | - | 0.071 | 0.065 | 0.066 | - |
平成29年3月7日 | 晴 | 0.062 | 0.065 | - | 0.069 | 0.078 | 0.058 | - |
平成28年9月6日 | 晴 | 0.067 | 0.073 | - | 0.084 | 0.080 | 0.074 | - |
平成28年3月4日 | 晴 | 0.060 | 0.076 | - | 0.063 | 0.068 | 0.062 | - |
平成27年11月6日 | 晴 | 0.067 | 0.073 | - | 0.069 | 0.075 | 0.069 | - |
平成27年7月10日 | 晴 | 0.077 | 0.070 | - | 0.076 | 0.076 | 0.068 | - |
平成27年3月5日 | 曇 | 0.076 | 0.091 | - | 0.079 | 0.081 | 0.070 | - |
平成26年11月7日 | 晴 | 0.069 | 0.084 | - | 0.079 | 0.083 | 0.083 | - |
平成26年7月10日 | 曇/晴 | 0.094 | 0.079 | - | 0.106 | 0.084 | 0.091 | - |
平成26年3月6日 | 晴 | 0.083 | 0.093 | - | 0.090 | 0.099 | 0.073 | - |
平成25年12月3日 | 晴 | 0.097 | 0.093 | - | 0.095 | 0.099 | 0.092 | - |
平成25年9月12日 | 晴 | 0.097 | 0.098 | - | 0.092 | 0.095 | 0.089 | - |
平成25年6月7日 | 曇/晴 | 0.089 | 0.115 | - | 0.098 | 0.103 | 0.101 | - |
平成25年3月12日 除染完了 |
晴 | 0.097 | 0.107 | 0.082 | 0.110 | 0.103 | 0.087 | 0.096 |
平成24年12月5日 | 曇 | 0.221 | 0.246 | - | - | - | - | - |
平成24年9月18日 | 曇 | 0.264 | 0.271 | - | - | - | - | - |
平成24年3月14日 | 晴 | 0.308 | 0.340 | - | - | - | - | - |
これまでの測定結果
測定地点:広場中央(芝)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成23年8月2日 | 晴 | 0.40 | 0.40 | 0.43 | A2700 | 公園緑地課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)