つくし野1号公園放射線量測定結果(除染済)
放射線量測定結果
この公園は除染作業が終了しています。
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル(砂場5センチメートル)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A:公園 中央(土) |
B:砂場 | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年11月6日 | 曇 | - | 0.085 | - | 0.084 | - | - | - | - | - | - | - | - |
令和元年10月2日 | 晴 | - | 0.106 | - | 0.110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成30年10月4日 | 曇 | 0.075 | 0.094 | - | 0.095 | - | 0.080 | - | - | - | 0.076 | - | - |
平成29年10月5日 | 曇 | 0.062 | 0.073 | - | 0.100 | - | 0.074 | - | - | - | 0.069 | - | - |
平成29年3月6日 | 曇 | 0.066 | 0.089 | - | 0.099 | - | 0.087 | - | - | - | 0.073 | - | - |
平成28年9月6日 | 晴 | 0.073 | 0.110 | - | 0.107 | - | 0.084 | - | - | - | 0.081 | - | - |
平成28年3月4日 | 晴 | 0.079 | 0.083 | - | 0.112 | - | 0.089 | - | - | - | 0.101 | - | - |
平成27年11月6日 | 晴 | 0.079 | 0.140 | - | 0.119 | - | 0.102 | - | - | - | 0.082 | - | - |
平成27年7月10日 | 晴 | 0.086 | 0.126 | - | 0.148 | - | 0.099 | - | - | - | 0.084 | - | - |
平成27年3月5日 | 曇 | 0.085 | 0.138 | - | 0.138 | - | 0.108 | - | - | - | 0.087 | - | - |
平成26年11月7日 | 晴 | 0.083 | 0.151 | - | 0.129 | - | 0.111 | - | - | - | 0.107 | - | - |
平成26年7月10日 | 曇/晴 | 0.094 | 0.161 | - | 0.138 | - | 0.109 | - | - | - | 0.095 | - | - |
平成26年3月6日 | 晴 | 0.088 | 0.166 | - | 0.145 | - | 0.102 | - | - | - | 0.106 | - | - |
平成25年12月3日 | 晴 | 0.100 | 0.167 | - | 0.171 | - | 0.099 | - | - | - | 0.125 | - | - |
平成25年9月12日 | 晴 | 0.102 | 0.169 | - | 0.157 | - | 0.117 | - | - | - | 0.123 | - | - |
平成25年6月6日 | 晴 | 0.108 | 0.173 | - | 0.156 | - | 0.162 | - | - | - | 0.118 | - | - |
平成25年3月6日 | 晴 | 0.118 | 0.177 | - | 0.145 | - | 0.148 | - | - | - | 0.146 | - | - |
平成24年12月5日 | 曇 | 0.122 | 0.200 | - | 0.208 | - | 0.135 | - | - | - | 0.123 | - | - |
平成24年9月24日 除染完了 |
晴 | - | 0.201 | 0.165 | 0.199 | 0.181 | 0.146 | 0.175 | 0.160 | 0.165 | 0.165 | 0.107 | 0.113 |
平成24年3月15日 | 晴 | 0.451 | 0.206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
これまでの測定結果
測定地点:公園中央(土)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
砂場 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年10月14日 | 曇 | - | - | - | 0.20 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年9月15日 | 晴 | 0.42 | 0.45 | 0.60 | 0.36 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月25日 | 曇 | 0.42 | 0.41 | 0.29 | 0.49 | A2700 | 公園緑地課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上5センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)