久寺家あすなろ公園放射線量測定結果(除染済)
放射線量測定結果
この公園は除染作業が完了しています。
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A | B | C:広場中央(土) | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年11月6日 | 曇 | - | - | - | - | - | 0.053 |
令和元年10月8日 | 曇 | - | - | - | - | - | 0.048 |
平成30年10月4日 | 曇 | 0.049 | 0.054 | 0.039 | - | 0.054 | 0.060 |
平成29年10月5日 | 曇 | 0.061 | 0.055 | 0.050 | - |
0.056 | 0.059 |
平成29年3月6日 | 曇 | 0.075 | 0.058 | 0.050 | - | 0.059 | 0.056 |
平成28年9月6日 | 晴 | 0.065 | 0.065 | 0.053 | - | 0.073 | 0.072 |
平成28年3月4日 | 晴 | 0.075 | 0.067 | 0.047 | - | 0.057 | 0.057 |
平成27年11月6日 | 晴 | 0.071 | 0.073 | 0.059 | - | 0.080 | 0.064 |
平成27年7月10日 | 晴 | 0.061 | 0.056 | 0.057 | - | 0.064 | 0.058 |
平成27年3月5日 | 曇 | 0.081 | 0.083 | 0.055 | - | 0.083 | 0.067 |
平成26年11月7日 | 晴 | 0.096 | 0.074 | 0.062 | - | 0.091 | 0.086 |
平成26年7月10日 | 曇/晴 | 0.086 | 0.075 | 0.077 | - | 0.088 | 0.076 |
平成26年3月6日 | 晴 | 0.084 | 0.084 | 0.063 | - | 0.085 | 0.089 |
平成25年12月3日 | 晴 | 0.090 | 0.075 | 0.074 | - | 0.092 | 0.090 |
平成25年9月12日 | 晴 | 0.082 | 0.086 | 0.071 | - | 0.064 | 0.084 |
平成25年6月6日 | 晴 | 0.100 | 0.088 | 0.064 | - | 0.084 | 0.086 |
平成25年3月7日 | 晴 | 0.103 | 0.101 | 0.079 | - | 0.094 | 0.102 |
平成24年12月5日 | 曇 | 0.124 | 0.134 | 0.077 | - | 0.249 | 0.191 |
平成24年9月13日 | 晴 | 0.151 | 0.131 | 0.126 | 0.156 | 0.118 | 0.132 |
平成24年3月19日 除染完了 |
晴 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.12 |
これまでの測定結果
測定地点:広場中央(草)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成24年1月27日 | 晴 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年11月9日 | 曇 | 0.43 | 0.45 | 0.53 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年9月15日 | 晴 | 0.47 | 0.55 | 0.63 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月26日 | 晴 | 0.49 | 0.55 | 0.57 | A2700 | 公園緑地課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子供(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)