若松2号公園放射線量測定結果(除染済)
放射線量測定結果
この公園は除染作業が終了しています。
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル(砂場5センチメートル)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A:砂場 | B:公園中央 | C | D |
---|---|---|---|---|---|
令和2年11月6日 | 曇 | 0.077 | - | 0.041 | - |
令和元年10月3日 | 曇 | 0.081 | - | 0.045 | - |
平成30年10月5日 | 曇/雨 | 0.062 | 0.042 | 0.049 | 0.049 |
平成29年10月6日 | 曇 | 0.076 | 0.048 | 0.039 | 0.038 |
平成29年3月7日 | 晴 | 0.059 | 0.043 | 0.047 | 0.044 |
平成28年9月12日 | 曇 | 0.066 | 0.050 | 0.049 | 0.052 |
平成28年3月10日 | 曇 | 0.070 | 0.053 | 0.047 | 0.043 |
平成27年11月9日 | 曇 | 0.082 | 0.047 | 0.033 | 0.051 |
平成27年7月7日 | 曇/雨 | 0.110 | 0.055 | 0.063 | 0.058 |
平成27年3月5日 | 晴 | 0.093 | 0.051 | 0.048 | 0.057 |
平成26年11月10日 | 晴 | 0.099 | 0.060 | 0.051 | 0.055 |
平成26年7月11日 | 晴 | 0.094 | 0.058 | 0.056 | 0.064 |
平成26年3月7日 | 晴 | 0.130 | 0.057 | 0.055 | 0.050 |
平成25年12月4日 | 晴 | 0.137 | 0.058 | 0.066 | 0.059 |
平成25年9月3日 | 晴/雨 | 0.151 | 0.059 | 0.068 | 0.064 |
平成25年6月5日 | 晴 | 0.150 | 0.075 | 0.059 | 0.079 |
平成25年3月5日 | 晴 | 0.155 | 0.075 | 0.066 | 0.070 |
平成25年2月1日 除染完了 |
晴 | 0.133 | 0.076 | 0.089 | 0.059 |
平成24年12月4日 | 曇 | 0.182 | 0.199 | - | - |
平成24年9月13日 | 晴 | 0.176 | 0.221 | - | - |
平成24年3月14日 | 晴 | 0.171 | 0.257 | - | - |
これまでの測定結果
測定地点:公園中央(草)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
砂場 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年9月15日 | 晴 | 0.34 | 0.40 | 0.47 | 0.22 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月25日 | 曇 | 0.30 | 0.36 | 0.45 | 0.23 | A2700 | 公園緑地課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子供(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)