根戸塗手久保南公園放射線量測定結果(除染済)
放射線量測定結果
この公園は除染作業が終了しています。
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A | B | C 公園中央(砂) |
D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年11月6日 | 曇 | - | 0.053 | - | - | - | - | - | - | - |
令和元年10月8日 | 曇 | - | 0.048 | - | - | - | - | - | - | - |
平成30年10月4日 | 曇 | - | 0.063 | 0.063 | - | - | 0.055 | 0.060 | - | 0.059 |
平成29年10月5日 | 曇 | - | 0.057 | 0.055 | - | - | 0.059 | 0.074 | - | 0.083 |
平成29年3月6日 | 曇 | - | 0.056 | 0.050 | - | - | 0.063 | 0.058 | - | 0.062 |
平成28年9月6日 | 晴 | - | 0.064 | 0.057 | - | - | 0.068 | 0.084 | - | 0.066 |
平成28年3月4日 | 晴 | - | 0.063 | 0.079 | - | - | 0.071 | 0.073 | - | 0.069 |
平成27年11月6日 | 晴 | - | 0.071 | 0.065 | - | - | 0.064 | 0.087 | - | 0.075 |
平成27年7月10日 | 晴 | - | 0.066 | 0.067 | - | - | 0.082 | 0.097 | - | 0.083 |
平成27年3月5日 | 曇 | - | 0.078 | 0.070 | - | - | 0.078 | 0.120 | - | 0.094 |
平成26年11月7日 | 晴 | - | 0.083 | 0.081 | - | - | 0.066 | 0.093 | - | 0.095 |
平成26年7月10日 | 曇/晴 | - | 0.082 | 0.089 | - | - | 0.071 | 0.103 | - | 0.081 |
平成26年3月6日 | 晴 | - | 0.105 | 0.087 | - | - | 0.103 | 0.108 | - | 0.115 |
平成25年12月3日 | 晴 | - | 0.095 | 0.080 | - | - | 0.089 | 0.099 | - | 0.143 |
平成25年9月12日 | 晴 | - | 0.083 | 0.084 | - | - | 0.080 | 0.144 | - | 0.094 |
平成25年6月7日 | 曇/晴 | - | 0.089 | 0.105 | - | - | 0.103 | 0.157 | - | 0.119 |
平成25年3月7日 | 晴 | - | 0.124 | 0.103 | - | - | 0.132 | 0.186 | - | 0.150 |
平成24年12月6日 | 晴 | - | 0.120 | 0.101 | - | - | 0.109 | 0.118 | - | 0.136 |
平成24年9月12日 | 晴 | 0.127 | 0.143 | 0.132 | 0.134 | 0.112 | 0.130 | 0.135 | 0.185 | 0.138 |
平成24年1月9日 除染完了 |
晴 | 0.158 | 0.176 | 0.119 | 0.150 | 0.213 | 0.151 | 0.195 | 0.209 | 0.164 |
これまでの測定結果
測定地点:公園中央(草)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成24年1月17日 | 晴 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年9月15日 | 晴 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月25日 | 曇 | 0.45 | 0.50 | 0.63 | A2700 | 公園緑地課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)