久寺家あけぼの公園放射線量測定結果(除染済)
放射線量測定結果
この公園は除染作業が終了しています。
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル(砂場5センチメートル)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A | B 砂場 |
C | D | E 公園中央 |
F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年11月6日 | 曇 | - | 0.065 | - | - | - | - | - | - | 0.064 |
令和元年10月8日 | 曇 | - | 0.060 | - | - | - | - | - | - | 0.062 |
平成30年10月4日 | 曇 | - | 0.068 | - | 0.044 | 0.056 | - | 0.060 | - | 0.065 |
平成29年10月5日 | 曇 | - | 0.066 | - | 0.043 | 0.054 | - | 0.063 | - | 0.063 |
平成29年3月6日 | 曇 | - | 0.059 | - | 0.048 | 0.054 | - | 0.062 | - | 0.066 |
平成28年9月6日 | 晴 | - | 0.070 | - | 0.055 | 0.065 | - | 0.072 | - | 0.068 |
平成28年3月4日 | 晴 | - | 0.065 | - | 0.053 | 0.057 | - | 0.060 | - | 0.083 |
平成27年11月6日 | 晴 | - | 0.071 | - | 0.051 | 0.068 | - | 0.073 | - | 0.085 |
平成27年7月10日 | 晴 | - | 0.080 | - | 0.060 | 0.057 | - | 0.095 | - | 0.082 |
平成27年3月5日 | 曇 | - | 0.084 | - | 0.064 | 0.060 | - | 0.106 | - | 0.080 |
平成26年11月7日 | 晴 | - | 0.081 | - | 0.065 | 0.068 | - | 0.079 | - | 0.090 |
平成26年7月10日 | 曇/晴 | - | 0.084 | - | 0.062 | 0.070 | - | 0.092 | - | 0.098 |
平成26年3月6日 | 晴 | - | 0.069 | - | 0.057 | 0.071 | - | 0.105 | - | 0.102 |
平成25年12月3日 | 晴 | - | 0.098 | - | 0.067 | 0.079 | - | 0.103 | - | 0.124 |
平成25年9月12日 | 晴 | - | 0.105 | - | 0.069 | 0.089 | - | 0.098 | - | 0.115 |
平成25年6月6日 | 晴 | - | 0.098 | - | 0.063 | 0.074 | - | 0.109 | - | 0.106 |
平成25年3月7日 | 晴 | - | 0.126 | - | 0.071 | 0.083 | - | 0.144 | - | 0.131 |
平成24年12月6日 | 晴 | - | 0.120 | - | 0.070 | 0.076 | - | 0.099 | - | 0.128 |
平成24年9月12日 | 晴 | 0.133 | 0.121 | 0.106 | 0.120 | 0.110 | 0.139 | 0.145 | 0.157 | 0.161 |
平成24年2月9日 除染完了 |
晴 | 0.118 | 0.135 | 0.166 | 0.089 | 0.100 | 0.092 | 0.142 | 0.165 | 0.141 |
これまでの測定結果
測定地点:公園中央(草・平成24年2月14日から土)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
砂場 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24年2月14日 | 小雨 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年11月10日 |
晴 | 0.42 | 0.46 | 0.53 | - | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年10月14日 |
曇 | - | - | - | 0.15 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月31日 |
曇 | 0.42 | 0.37 | 0.29 | 0.35 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月2日 | 曇 | 0.47 | 0.52 | 0.64 | 0.36 | A2700 | 公園緑地課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)