つくし野3号公園放射線量測定結果(除染済)
放射線量測定結果
この公園は、除染作業が終了しています。
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル(砂場5センチメートル)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A | B | C:砂場 | D | E:公園中央(土) | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年11月6日 | 曇 | - | 0.061 | 0.075 | - | - | - | - |
令和元年10月2日 | 晴 | - | 0.075 | 0.086 | - | - | - | - |
平成30年10月3日 | 曇 | - | 0.050 | 0.081 | - | 0.042 | 0.044 | - |
平成29年10月4日 | 晴 | - | 0.053 | 0.083 | - | 0.038 | 0.042 | - |
平成29年3月3日 | 晴 | - | 0.049 | 0.087 | - | 0.043 | 0.055 | - |
平成28年9月5日 | 曇 | - | 0.061 | 0.102 | - | 0.045 | 0.069 | - |
平成28年3月3日 | 晴 | - | 0.064 | 0.095 | - | 0.048 | 0.050 | - |
平成27年11月5日 | 晴 | - | 0.056 | 0.085 | - | 0.047 | 0.048 | - |
平成27年7月13日 | 晴 | - | 0.060 | 0.099 | - | 0.051 | 0.070 | - |
平成27年3月4日 | 晴 | - | 0.060 | 0.100 | - | 0.043 | 0.045 | - |
平成26年11月6日 | 曇 | - | 0.059 | 0.115 | - | 0.054 | 0.057 | - |
平成26年7月3日 | 曇 | - | 0.069 | 0.113 | - | 0.054 | 0.065 | - |
平成26年3月12日 | 晴 | - | 0.072 | 0.128 | - | 0.057 | 0.062 | - |
平成25年12月2日 | 晴 | - | 0.065 | 0.122 | - | 0.066 | 0.064 | - |
平成25年9月11日 | 曇 | - | 0.079 | 0.117 | - | 0.054 | 0.052 | - |
平成25年6月6日 | 晴 | - | 0.079 | 0.156 | - | 0.057 | 0.078 | - |
平成25年3月6日 | 晴 | - | 0.096 | 0.145 | - | 0.065 | 0.077 | - |
平成24年12月6日 | 晴 | - | 0.087 | 0.148 | - | 0.070 | 0.079 | - |
平成24年9月12日 | 晴 | 0.098 | 0.090 | 0.139 | 0.112 | 0.090 | 0.092 | 0.153 |
平成24年3月21日 除染完了 |
晴 | 0.123 | 0.098 | 0.151 | 0.151 | 0.085 | 0.126 | 0.174 |
平成24年1月24日 | 晴 | 0.387 | 0.356 | 0.153 | 0.356 | 0.324 | 0.357 | 0.353 |
これまでの測定結果
測定地点:公園中央(土)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
砂場 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年12月15日 | 晴 | - | - | - | 0.16 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年9月15日 | 晴 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 0.38 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月25日 | 曇 | 0.38 | 0.41 | 0.47 | 0.36 | A2700 | 公園緑地課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)