つくし野4号公園放射線量測定結果
放射線量測定結果
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A:公園中央(土) | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
令和2年11月6日 | 曇 | - | - | 0.077 | - |
令和元年10月2日 | 晴 | - | - | 0.095 | - |
平成30年10月4日 | 曇 | 0.091 | 0.100 | 0.101 | 0.077 |
平成29年10月5日 | 曇 | 0.088 | 0.103 | 0.102 | 0.075 |
平成29年3月6日 | 曇 | 0.088 | 0.088 | 0.094 | 0.074 |
平成28年9月6日 | 晴 | 0.095 | 0.090 | 0.100 | 0.088 |
平成28年3月4日 | 晴 | 0.085 | 0.096 | 0.106 | 0.060 |
平成27年11月6日 | 晴 | 0.091 | 0.136 | 0.106 | 0.101 |
平成27年7月10日 | 晴 | 0.096 | 0.133 | 0.134 | 0.122 |
平成27年3月5日 | 曇 | 0.097 | 0.133 | 0.105 | 0.123 |
平成26年11月7日 | 晴 | 0.100 | 0.120 | 0.140 | 0.132 |
平成26年7月10日 | 曇/晴 | 0.113 | 0.154 | 0.148 | 0.148 |
平成26年3月6日 | 晴 | 0.121 | 0.129 | 0.131 | 0.149 |
平成25年12月3日 | 晴 | 0.132 | 0.155 | 0.137 | 0.145 |
平成25年9月12日 | 晴 | 0.156 | 0.187 | 0.132 | 0.147 |
平成25年6月6日 | 晴 | 0.133 | 0.155 | 0.142 | 0.162 |
平成25年3月6日 | 晴 | 0.162 | 0.152 | 0.157 | 0.165 |
平成24年12月5日 | 晴 | 0.155 | - | - | - |
平成24年9月11日 | 晴 | 0.142 | - | - | - |
平成24年3月14日 | 晴 | 0.232 | - | - | - |
定点による測定結果
測定地点:公園中央(土)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成26年3月19日 | 晴 | 0.125 | 0.134 | 0.111 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年2月19日 | 晴 | 0.131 | 0.119 | 0.127 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年2月5日 | 晴 | 0.119 | 0.119 | 0.095 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年1月22日 | 晴 | 0.122 | 0.133 | 0.126 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年1月9日 | 曇 | 0.131 | 0.130 | 0.105 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年12月18日 | 曇 | 0.120 | 0.134 | 0.112 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年11月27日 | 晴 | 0.142 | 0.128 | 0.112 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年11月13日 | 晴 | 0.130 | 0.136 | 0.161 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年10月30日 | 晴 | 0.136 | 0.134 | 0.127 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年10月3日 | 晴 | 0.137 | 0.139 | 0.124 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年9月18日 | 晴 | 0.146 | 0.160 | 0.169 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年8月21日 | 曇 | 0.133 | 0.129 | 0.120 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年8月7日 | 晴 | 0.117 | 0.129 | 0.118 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年7月24日 | 曇 | 0.131 | 0.152 | 0.169 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年7月10日 | 晴 | 0.155 | 0.162 | 0.127 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年6月26日 | 曇 | 0.133 | 0.137 | 0.127 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年5月22日 | 晴 | 0.142 | 0.156 | 0.164 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年5月8日 | 晴 | 0.160 | 0.177 | 0.196 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年4月25日 | 晴 | 0.132 | 0.154 | 0.120 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年4月10日 | 晴 | 0.146 | 0.144 | 0.146 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年3月28日 | 晴 | 0.158 | 0.160 | 0.177 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年2月20日 | 晴 | 0.157 | 0.153 | 0.133 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年2月7日 | 晴 | 0.171 | 0.172 | 0.148 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年1月23日 | 晴 | 0.180 | 0.174 | 0.174 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年1月9日 | 晴 | 0.162 | 0.172 | 0.159 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年11月21日 | 晴 | 0.190 | 0.213 | 0.276 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年11月7日 | 曇 | 0.174 | 0.158 | 0.138 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年10月24日 | 晴 | 0.178 | 0.183 | 0.142 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年10月12日 | 晴 | 0.181 | 0.191 | 0.220 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年9月27日 | 曇 | 0.213 | 0.197 | 0.234 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年8月29日 | 晴 | 0.189 | 0.205 | 0.198 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年8月15日 | 晴 | 0.181 | 0.223 | 0.333 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年8月1日 | 晴 | 0.198 | 0.222 | 0.199 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年7月18日 | 晴 | 0.221 | 0.240 | 0.263 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年7月4日 | 晴 | 0.204 | 0.213 | 0.183 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年6月20日 | 晴 | 0.192 | 0.202 | 0.181 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年6月5日 | 曇 | 0.224 | 0.217 | 0.158 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年5月31日 | 晴 | 0.208 | 0.204 | 0.173 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年5月8日 | 晴 | 0.218 | 0.213 | 0.211 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年4月24日 | 曇 | 0.195 | 0.186 | 0.155 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年4月10日 | 晴 | 0.201 | 0.223 | 0.200 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年3月27日 | 晴 | 0.210 | 0.221 | 0.251 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年3月14日 | 晴 | 0.217 | 0.232 | 0.225 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年2月28日 | 晴 | 0.19 | 0.23 | 0.29 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年2月14日 | 小雨 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年1月31日 | 晴 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年1月17日 | 晴 | 0.23 | 0.28 | 0.33 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年1月5日 | 晴 | 0.22 | 0.25 | 0.33 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年12月20日 | 晴 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年12月6日 | 曇 | 0.24 | 0.25 | 0.29 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年11月22日 | 晴 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年11月8日 | 曇 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年10月25日 | 曇 | 0.25 | 0.28 | 0.24 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年10月12日 | 晴 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年9月28日 | 晴 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年9月15日 | 晴 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月31日 | 曇 | 0.24 | 0.26 | 0.36 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月18日 | 晴 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月5日 | 晴 | 0.27 | 0.29 | 0.36 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年7月21日 | 曇 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年6月14日 | 晴 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | A2700 | 手賀沼課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)