このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

つくし野4号公園放射線量測定結果

登録日:2015年7月1日

更新日:2020年11月20日

放射線量測定結果

つくし野4号公園平面図

測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル、単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 A:公園中央(土)
令和2年11月6日 - - 0.077 -
令和元年10月2日 - - 0.095 -
平成30年10月4日 0.091 0.100 0.101 0.077
平成29年10月5日 0.088 0.103 0.102 0.075
平成29年3月6日 0.088 0.088 0.094 0.074
平成28年9月6日 0.095 0.090 0.100 0.088
平成28年3月4日 0.085 0.096 0.106 0.060
平成27年11月6日 0.091 0.136 0.106 0.101
平成27年7月10日 0.096 0.133 0.134 0.122
平成27年3月5日 0.097 0.133 0.105 0.123
平成26年11月7日 0.100 0.120 0.140 0.132
平成26年7月10日 曇/晴 0.113 0.154 0.148 0.148
平成26年3月6日 0.121 0.129 0.131 0.149
平成25年12月3日 0.132 0.155 0.137 0.145
平成25年9月12日 0.156 0.187 0.132 0.147
平成25年6月6日 0.133 0.155 0.142 0.162
平成25年3月6日 0.162 0.152 0.157 0.165
平成24年12月5日 0.155 - - -
平成24年9月11日 0.142 - - -
平成24年3月14日 0.232 - - -

定点による測定結果

測定地点:公園中央(土)、単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 地上
1メートル
地上
50センチメートル
地上
5センチメートル
測定機種 測定者
平成26年3月19日 0.125 0.134 0.111 A2700 公園緑地課
平成26年2月19日 0.131 0.119 0.127 A2700 公園緑地課
平成26年2月5日 0.119 0.119 0.095 A2700 公園緑地課
平成26年1月22日 0.122 0.133 0.126 A2700 公園緑地課
平成26年1月9日 0.131 0.130 0.105 A2700 公園緑地課
平成25年12月18日 0.120 0.134 0.112 A2700 公園緑地課
平成25年11月27日 0.142 0.128 0.112 A2700 公園緑地課
平成25年11月13日 0.130 0.136 0.161 A2700 公園緑地課
平成25年10月30日 0.136 0.134 0.127 A2700 公園緑地課
平成25年10月3日 0.137 0.139 0.124 A2700 公園緑地課
平成25年9月18日 0.146 0.160 0.169 A2700 公園緑地課
平成25年8月21日 0.133 0.129 0.120 A2700 公園緑地課
平成25年8月7日 0.117 0.129 0.118 A2700 公園緑地課
平成25年7月24日 0.131 0.152 0.169 A2700 公園緑地課
平成25年7月10日 0.155 0.162 0.127 A2700 公園緑地課
平成25年6月26日 0.133 0.137 0.127 A2700 公園緑地課
平成25年5月22日 0.142 0.156 0.164 A2700 公園緑地課
平成25年5月8日 0.160 0.177 0.196 A2700 公園緑地課
平成25年4月25日 0.132 0.154 0.120 A2700 公園緑地課
平成25年4月10日 0.146 0.144 0.146 A2700 公園緑地課
平成25年3月28日 0.158 0.160 0.177 A2700 公園緑地課
平成25年2月20日 0.157 0.153 0.133 A2700 公園緑地課
平成25年2月7日 0.171 0.172 0.148 A2700 公園緑地課
平成25年1月23日 0.180 0.174 0.174 A2700 公園緑地課
平成25年1月9日 0.162 0.172 0.159 A2700 公園緑地課
平成24年11月21日 0.190 0.213 0.276 A2700 公園緑地課
平成24年11月7日 0.174 0.158 0.138 A2700 公園緑地課
平成24年10月24日 0.178 0.183 0.142 A2700 公園緑地課
平成24年10月12日 0.181 0.191 0.220 A2700 公園緑地課
平成24年9月27日 0.213 0.197 0.234 A2700 公園緑地課
平成24年8月29日 0.189 0.205 0.198 A2700 公園緑地課
平成24年8月15日 0.181 0.223 0.333 A2700 公園緑地課
平成24年8月1日 0.198 0.222 0.199 A2700 公園緑地課
平成24年7月18日 0.221 0.240 0.263 A2700 公園緑地課
平成24年7月4日 0.204 0.213 0.183 A2700 公園緑地課
平成24年6月20日 0.192 0.202 0.181 A2700 公園緑地課
平成24年6月5日 0.224 0.217 0.158 A2700 公園緑地課
平成24年5月31日 0.208 0.204 0.173 A2700 公園緑地課
平成24年5月8日 0.218 0.213 0.211 A2700 公園緑地課
平成24年4月24日 0.195 0.186 0.155 A2700 公園緑地課
平成24年4月10日 0.201 0.223 0.200 A2700 公園緑地課
平成24年3月27日 0.210 0.221 0.251 A2700 公園緑地課
平成24年3月14日 0.217 0.232 0.225 A2700 公園緑地課
平成24年2月28日 0.19 0.23 0.29 A2700 公園緑地課
平成24年2月14日 小雨 0.22 0.23 0.22 A2700 公園緑地課
平成24年1月31日 0.21 0.25 0.30 A2700 公園緑地課
平成24年1月17日 0.23 0.28 0.33 A2700 公園緑地課
平成24年1月5日 0.22 0.25 0.33 A2700 公園緑地課
平成23年12月20日 0.21 0.20 0.17 A2700 公園緑地課
平成23年12月6日 0.24 0.25 0.29 A2700 公園緑地課
平成23年11月22日 0.21 0.23 0.21 A2700 公園緑地課
平成23年11月8日 0.26 0.25 0.21 A2700 公園緑地課
平成23年10月25日 0.25 0.28 0.24 A2700 公園緑地課
平成23年10月12日 0.19 0.19 0.14 A2700 公園緑地課
平成23年9月28日 0.24 0.22 0.21 A2700 公園緑地課
平成23年9月15日 0.22 0.21 0.17 A2700 公園緑地課
平成23年8月31日 0.24 0.26 0.36 A2700 公園緑地課
平成23年8月18日 0.23 0.20 0.17 A2700 公園緑地課
平成23年8月5日 0.27 0.29 0.36 A2700 公園緑地課
平成23年7月21日 0.26 0.26 0.28 A2700 公園緑地課
平成23年6月14日 0.26 0.23 0.22 A2700 手賀沼課

※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。

測定方法

測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。

測定機種

A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

都市部 公園緑地課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1542 ファクス:04-7185-4329

本文ここまで

サブナビゲーションここから

我孫子地区

よくあるご質問

くらしの便利メニュー

施設・窓口案内

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る