つくし野5号公園放射線量測定結果(除染済)
放射線量測定結果
この公園は除染作業が終了しています。
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A:広場中央(土) | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年11月6日 | 曇 | - | 0.051 | - | - | - | - |
令和元年10月2日 | 晴 | - | 0.047 | - | - | - | - |
平成30年10月3日 | 曇 | 0.053 | 0.054 | 0.054 | - | 0.047 | 0.044 |
平成29年10月4日 | 晴 | 0.053 | 0.054 | 0.053 | - | 0.048 | 0.051 |
平成29年3月3日 | 晴 | 0.047 | 0.051 | 0.052 | - | 0.051 | 0.045 |
平成28年9月5日 | 曇 | 0.061 | 0.068 | 0.058 | - | 0.058 | 0.054 |
平成28年3月3日 | 晴 | 0.057 | 0.056 | 0.052 | - | 0.046 | 0.047 |
平成27年11月5日 | 晴 | 0.047 | 0.050 | 0.043 | - | 0.048 | 0.061 |
平成27年7月13日 | 晴 | 0.060 | 0.056 | 0.064 | - | 0.061 | 0.061 |
平成27年3月4日 | 晴 | 0.058 | 0.059 | 0.055 | - | 0.055 | 0.055 |
平成26年11月6日 | 曇 | 0.049 | 0.060 | 0.058 | - | 0.062 | 0.054 |
平成26年7月3日 | 曇 | 0.049 | 0.071 | 0.063 | - | 0.060 | 0.058 |
平成26年3月12日 | 晴 | 0.079 | 0.065 | 0.060 | - | 0.071 | 0.065 |
平成25年12月2日 | 晴 | 0.070 | 0.076 | 0.069 | - | 0.071 | 0.069 |
平成25年9月11日 | 曇 | 0.071 | 0.067 | 0.114 | - | 0.069 | 0.063 |
平成25年6月6日 | 晴 | 0.091 | 0.106 | 0.088 | - | 0.088 | 0.088 |
平成25年3月12日 除染完了 |
晴 | 0.085 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.079 | 0.093 |
平成24年12月5日 | 曇 | 0.184 | 0.196 | - | - | - | - |
平成24年9月19日 | 曇 | 0.204 | 0.232 | - | - | - | - |
平成24年3月14日 | 晴 | 0.279 | 0.269 | - | - | - | - |
これまでの測定結果
定地点:広場中央(土)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成23年9月15日 | 晴 | 0.31 | 0.37 | 0.40 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月25日 | 曇 | 0.35 | 0.37 | 0.55 | A2700 | 公園緑地課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)