我孫子後田公園放射線量測定結果(除染済)
放射線量測定結果
この公園は除染作業が終了しています。
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル(砂場5センチメートル)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A | B | C 砂場 |
D |
E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年11月4日 | 晴 | - | - | 0.061 | - | - | 0.051 |
令和元年10月1日 |
晴 | - | - | 0.067 | - | - | 0.065 |
平成30年10月1日 |
晴 | 0.066 | - | 0.069 | 0.037 | - | 0.064 |
平成29年10月2日 | 曇 | 0.063 | - | 0.068 | 0.041 |
- | 0.062 |
平成29年3月1日 | 晴 | 0.064 | - | 0.083 | 0.039 | - | 0.059 |
平成28年9月1日 | 晴 | 0.061 | - | 0.091 | 0.051 | - | 0.071 |
平成28年3月1日 | 晴 | 0.062 | - | 0.084 | 0.046 | - | 0.061 |
平成27年11月12日 | 晴 | 0.057 | - | 0.088 | 0.044 | - | 0.069 |
平成27年7月14日 | 晴 | 0.079 | - | 0.088 | 0.063 | - | 0.083 |
平成27年3月2日 | 曇 | 0.082 | - | 0.089 | 0.055 | - | 0.083 |
平成26年11月4日 | 晴 | 0.084 | - | 0.099 | 0.060 | - | 0.074 |
平成26年7月1日 | 晴 | 0.079 | - | 0.099 | 0.069 | - | 0.079 |
平成26年3月3日 | 晴 | 0.080 | - | 0.093 | 0.061 | - | 0.093 |
平成25年12月9日 | 曇 | 0.085 | - | 0.094 | 0.067 | - | 0.067 |
平成25年9月10日 | 晴 | 0.095 | - | 0.078 | 0.064 | - | 0.090 |
平成25年6月3日 | 晴 | 0.120 | - | 0.088 | 0.083 | - | 0.092 |
平成25年3月4日 | 晴 | 0.091 | - | 0.123 | 0.080 | - | 0.104 |
平成24年12月3日 | 曇 | 0.133 | - | 0.137 | 0.084 | - | 0.099 |
平成24年9月12日 | 晴 | 0.162 | 0.100 | 0.139 | 0.085 | 0.090 | 0.106 |
平成24年1月27日 除染完了 |
晴 | 0.219 | 0.149 | 0.129 | 0.080 | 0.127 | 0.145 |
これまでの測定結果
測定地点:公園中央(土・草、平成24年2月14日から土)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
砂場 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24年2月14日 | 小雨 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月31日 | 曇 | - | - | - | 0.14 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年7月14日 | 晴 | 0.42 | 0.47 | 0.50 | - | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年7月5日 | 曇 | 0.47 | 0.54 | 0.71 | 0.41 | A2700 | 公園緑地課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)