並木2号公園放射線量測定結果(除染済)
放射線量測定結果
この公園は除染作業が終了しています。
測定者:公園緑地課、測定地点:地上50センチメートル(砂場5センチメートル)、単位:毎時マイクロシーベルト
※令和2年3月に公園西側に並木8丁目自治会集会所が建設されたため、地点A・B・Cは廃止となります。
測定日 | 天気 | A | B | C | D 砂場 |
E 中央 |
F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年11月6日 | 曇 | - | - | - | 0.074 | - | - | - | - | 0.073 | - |
令和元年10月8日 |
曇 | - | - | - | 0.076 | - | - | - | - | 0.076 | - |
平成30年10月4日 |
曇 | 0.080 | - | - | 0.081 | 0.064 | 0.075 | - | - | 0.082 | - |
平成29年10月5日 | 曇 | 0.075 | - | - | 0.082 | 0.060 | 0.072 | - | - | 0.081 | - |
平成29年3月6日 | 曇 | 0.090 | - | - | 0.084 | 0.064 | 0.071 | - | - | 0.077 | - |
平成28年9月6日 | 晴 | 0.088 | - | - | 0.089 | 0.066 | 0.063 | - | - | 0.096 | - |
平成28年3月4日 | 晴 | 0.095 | - | - | 0.101 | 0.074 | 0.073 | - | - | 0.095 | - |
平成27年11月6日 | 晴 | 0.095 | - | - | 0.103 | 0.074 | 0.085 | - | - | 0.089 | - |
平成27年7月10日 | 晴 | 0.086 | - | - | 0.102 | 0.070 | 0.079 | - | - | 0.094 | - |
平成27年3月5日 | 曇 | 0.105 | - | - | 0.104 | 0.076 | 0.090 | - | - | 0.107 | - |
平成26年11月7日 | 晴 | 0.115 | - | - | 0.108 | 0.071 | 0.093 | - | - | 0.101 | - |
平成26年7月10日 | 曇/晴 | 0.104 | - | - | 0.109 | 0.094 | 0.103 | - | - | 0.105 | - |
平成26年3月6日 | 晴 | 0.107 | - | - | 0.109 | 0.092 | 0.109 | - | - | 0.108 | - |
平成25年12月3日 | 晴 | 0.113 | - | - | 0.131 | 0.097 | 0.105 | - | - | 0.125 | - |
平成25年9月12日 | 晴 | 0.106 | - | - | 0.124 | 0.102 | 0.099 | - | - | 0.104 | - |
平成25年6月6日 | 晴 | 0.140 | - | - | 0.153 | 0.102 | 0.110 | - | - | 0.136 | - |
平成25年3月7日 | 晴 | 0.133 | - | - | 0.139 | 0.121 | 0.139 | - | - | 0.137 | - |
平成24年12月6日 | 晴 | 0.135 | - | - | 0.152 | 0.108 | 0.161 | - | - | 0.146 | - |
平成24年9月14日 | 晴 | 0.137 | 0.138 | 0.138 | 0.176 | 0.121 | 0.133 | 0.143 | 0.117 | 0.150 | 0.124 |
平成24年3月15日 除染完了 |
晴 | 0.161 | 0.161 | 0.141 | 0.165 | 0.104 | 0.162 | 0.148 | 0.162 | 0.169 | 0.120 |
これまでの測定結果
測定地点:公園中央(草)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
砂場 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24年1月31日 | 晴 | - | - | - | 0.17 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年9月15日 | 晴 | 0.42 | 0.49 | 0.50 | 0.41 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月25日 | 曇 | 0.45 | 0.49 | 0.56 | 0.39 | A2700 | 公園緑地課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)