つくし野2号公園放射線量測定結果(除染済)
放射線量測定結果
この公園は除染作業が終了しています。
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル(砂場5センチメートル)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A | B 砂場 |
C | D | E 公園中央 |
F | G | H | I | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年11月6日 | 曇 | - | 0.071 | - | - | - | - | 0.048 | - | - | - | - |
令和元年10月2日 |
晴 | - | 0.084 | - | - | - | - | 0.045 | - | - | - | - |
平成30年10月4日 |
曇 | - | 0.083 | - | - | 0.060 | - | 0.063 | - | - | - | 0.049 |
平成29年10月5日 | 曇 | - | 0.069 | - | - | 0.057 | - | 0.053 | - | - | - | 0.040 |
平成29年3月6日 | 曇 | - | 0.082 | - | - | 0.061 | - | 0.051 | - | - | - | 0.048 |
平成28年9月6日 | 晴 | - | 0.097 | - | - | 0.071 | - | 0.058 | - | - | - | 0.051 |
平成28年3月4日 | 晴 | - | 0.096 | - | - | 0.065 | - | 0.058 | - | - | - | 0.059 |
平成27年11月6日 | 晴 | - | 0.105 | - | - | 0.070 | - | 0.069 | - | - | - | 0.054 |
平成27年7月10日 | 晴 | - | 0.108 | - | - | 0.074 | - | 0.076 | - | - | - | 0.057 |
平成27年3月5日 | 曇 | - | 0.111 | - | - | 0.075 | - | 0.068 | - | - | - | 0.053 |
平成26年11月7日 | 晴 | - | 0.117 | - | - | 0.085 | - | 0.072 | - | - | - | 0.083 |
平成26年7月10日 | 曇/晴 | - | 0.122 | - | - | 0.078 | - | 0.076 | - | - | - | 0.066 |
平成26年3月6日 | 晴 | - | 0.114 | - | - | 0.087 | - | 0.069 | - | - | - | 0.072 |
平成25年12月3日 | 晴 | - | 0.141 | - | - | 0.097 | - | 0.089 | - | - | - | 0.078 |
平成25年9月12日 | 晴 | - | 0.142 | - | - | 0.092 | - | 0.077 | - | - | - | 0.074 |
平成25年6月6日 | 晴 | - | 0.158 | - | - | 0.092 | - | 0.100 | - | - | - | 0.087 |
平成25年3月6日 | 晴 | - | 0.187 | - | - | 0.103 | - | 0.093 | - | - | - | 0.107 |
平成24年12月5日 | 曇 | - | 0.160 | - | - | 0.092 | - | 0.085 | - | - | - | 0.078 |
平成24年9月11日 | 晴 | 0.131 | 0.213 | 0.110 | 0.118 | 0.111 | 0.165 | 0.169 | 0.114 | 0.154 | 0.124 | 0.112 |
平成24年2月3日 除染完了 |
晴 | 0.18 | 0.20 | 0.11 | 0.17 | 0.10 | 0.18 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.10 | 0.11 |
これまでの測定結果
測定地点:公園中央(草・平成24年2月14日から土)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
砂場 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24年2月14日 | 小雨 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.20 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月31日 | 曇 | 0.43 | 0.49 | 0.53 | 0.27 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月2日 | 曇 | 0.48 | 0.54 | 0.63 | 0.30 | A2700 | 公園緑地課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)