根戸塗手久保北公園放射線量測定結果(除染済)
放射線量測定結果
この公園は除染作業が終了しています。
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A:公園中央(草) | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年11月6日 | 曇 | - | - | - | - | - | 0.057 |
令和元年10月3日 | 曇 | - | - | - | - | - | 0.060 |
平成30年10月4日 | 曇 | 0.048 | - | - | 0.057 | - | 0.072 |
平成29年10月5日 | 曇 | 0.054 | - | - | 0.060 | - | 0.063 |
平成29年3月7日 | 晴 | 0.054 | - | - | 0.067 | - | 0.072 |
平成28年9月6日 | 晴 | 0.067 | - | - | 0.078 | - | 0.081 |
平成28年3月4日 | 晴 | 0.059 | - | - | 0.075 | - | 0.079 |
平成27年11月6日 | 晴 | 0.055 | - | - | 0.062 | - | 0.062 |
平成27年7月10日 | 晴 | 0.064 | - | - | 0.075 | - | 0.084 |
平成27年3月5日 | 曇 | 0.053 | - | - | 0.085 | - | 0.088 |
平成26年11月7日 | 晴 | 0.069 | - | - | 0.077 | - | 0.089 |
平成26年7月10日 | 曇/晴 | 0.069 | - | - | 0.076 | - | 0.095 |
平成26年3月6日 | 晴 | 0.080 | - | - | 0.093 | - | 0.100 |
平成25年12月3日 | 晴 | 0.086 | - | - | 0.104 | - | 0.114 |
平成25年9月12日 | 晴 | 0.078 | - | - | 0.103 | - | 0.102 |
平成25年6月7日 | 曇/晴 | 0.101 | - | - | 0.114 | - | 0.123 |
平成25年3月7日 | 晴 | 0.111 | - | - | 0.130 | - | 0.148 |
平成24年12月6日 | 晴 | 0.121 | - | - | 0.125 | - | 0.163 |
平成24年10月30日 除染完了 |
晴 | - | 0.127 | 0.129 | 0.140 | 0.123 | 0.155 |
平成24年9月12日 | 晴 | 0.302 | - | - | - | - | - |
平成24年3月14日 | 晴 | 0.400 | - | - | - | - | - |
これまでの測定結果
測定地点:公園中央(草)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成23年9月15日 | 晴 | 0.41 | 0.46 | 0.55 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月25日 | 曇 | 0.38 | 0.46 | 0.51 | A2700 | 公園緑地課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)