我孫子駅南口東公園放射線量測定結果(除染済)
放射線量測定結果
この公園は除染作業が終了しています。
測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル(砂場5センチメートル)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | A | B | C | D 砂場 |
E 公園中央 |
F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年11月4日 | 晴 | - | 0.073 | - | 0.081 | - | - | - |
令和元年10月1日 |
晴 | - | 0.071 | - | 0.078 | - | - | - |
平成30年10月1日 | 晴 | - | 0.078 | - | 0.063 | 0.058 | 0.065 | - |
平成29年10月2日 | 曇 | - | 0.079 | - | 0.073 | 0.051 | 0.055 | - |
平成29年3月1日 | 晴 | - | 0.091 | - | 0.075 | 0.050 | 0.063 | - |
平成28年9月1日 | 晴 | - | 0.078 | - | 0.068 | 0.069 | 0.064 | - |
平成28年3月1日 | 晴 | - | 0.092 | - | 0.076 | 0.062 | 0.065 | - |
平成27年11月12日 | 晴 | - | 0.093 | - | 0.074 | 0.057 | 0.065 | - |
平成27年7月14日 | 晴 | - | 0.087 | - | 0.084 | 0.061 | 0.080 | - |
平成27年3月2日 | 曇 | - | 0.097 | - | 0.083 | 0.061 | 0.071 | - |
平成26年11月4日 | 晴 | - | 0.102 | - | 0.086 | 0.072 | 0.074 | - |
平成26年7月1日 | 晴 | - | 0.113 | - | 0.092 | 0.077 | 0.083 | - |
平成26年3月3日 | 晴 | - | 0.106 | - | 0.081 | 0.070 | 0.080 | - |
平成25年12月9日 | 晴 | - | 0.110 | - | 0.083 | 0.075 | 0.082 | - |
平成25年9月10日 | 晴 | - | 0.110 | - | 0.078 | 0.064 | 0.075 | - |
平成25年6月3日 | 晴 | - | 0.101 | - | 0.087 | 0.076 | 0.085 | - |
平成25年3月4日 | 晴 | - | 0.137 | - | 0.106 | 0.083 | 0.099 | - |
平成24年12月3日 | 曇 | - | 0.110 | - | 0.103 | 0.080 | 0.088 | - |
平成24年9月11日 | 晴 | 0.149 | 0.152 | 0.133 | 0.112 | 0.118 | 0.106 | 0.147 |
平成24年2月8日 除染完了 |
曇 | 0.169 | 0.148 | 0.139 | 0.124 | 0.125 | 0.145 | 0.165 |
定点による測定結果
測定地点:公園中央(土・草・ダスト舗装、平成24年2月14日からは土・平成25年1月9日からはダスト舗装)、単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
砂場 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成26年3月19日 | 晴 | 0.057 | 0.053 | 0.058 | 0.082 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年2月19日 | 晴 | 0.064 | 0.060 | 0.052 | 0.084 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年2月5日 | 晴 | 0.068 | 0.067 | 0.073 | 0.086 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年1月22日 | 晴 | 0.063 | 0.060 | 0.059 | 0.088 | A2700 | 公園緑地課 |
平成26年1月9日 | 曇 | 0.057 | 0.050 | 0.060 | 0.083 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年12月18日 | 曇 | 0.071 | 0.060 | 0.056 | 0.082 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年11月27日 | 晴 | 0.064 | 0.063 | 0.060 | 0.096 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年11月13日 | 晴 | 0.063 | 0.063 | 0.050 | 0.090 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年10月30日 | 晴 | 0.054 | 0.062 | 0.059 | 0.087 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年10月3日 | 晴 | 0.060 | 0.066 | 0.056 | 0.082 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年9月18日 | 晴 | 0.068 | 0.060 | 0.063 | 0.088 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年8月21日 | 曇 | 0.065 | 0.052 | 0.052 | 0.078 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年8月7日 | 晴 | 0.055 | 0.056 | 0.061 | 0.083 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年7月24日 | 曇 | 0.061 | 0.067 | 0.058 | 0.081 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年7月10日 | 晴 | 0.073 | 0.070 | 0.069 | 0.099 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年6月26日 | 曇 | 0.071 | 0.052 | 0.054 | 0.072 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年5月22日 | 晴 | 0.066 | 0.061 | 0.054 | 0.072 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年5月8日 | 晴 | 0.063 | 0.066 | 0.078 | 0.080 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年4月25日 | 晴 | 0.080 | 0.082 | 0.076 | 0.074 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年4月10日 | 晴 | 0.074 | 0.071 | 0.062 | 0.074 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年3月28日 | 晴 | 0.070 | 0.084 | 0.108 | 0.083 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年2月20日 | 晴 | 0.075 | 0.076 | 0.077 | 0.114 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年2月7日 | 晴 | 0.067 | 0.062 | 0.070 | 0.108 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年1月23日 | 晴 | 0.075 | 0.073 | 0.072 | 0.111 | A2700 | 公園緑地課 |
平成25年1月9日 | 晴 | 0.069 | 0.064 | 0.063 | 0.109 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年11月21日 | 晴 | 0.081 | 0.086 | 0.095 | 0.117 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年11月7日 | 曇 | 0.070 | 0.070 | 0.063 | 0.120 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年10月24日 | 晴 | 0.081 | 0.085 | 0.102 | 0.107 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年10月12日 | 晴 | 0.099 | 0.099 | 0.101 | 0.118 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年9月26日 | 晴 | 0.092 | 0.102 | 0.111 | 0.117 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年8月29日 | 晴 | 0.106 | 0.112 | 0.095 | 0.119 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年8月15日 | 晴 | 0.098 | 0.130 | 0.176 | 0.107 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年8月1日 | 晴 | 0.101 | 0.114 | 0.133 | 0.101 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年7月18日 | 晴 | 0.097 | 0.085 | 0.094 | 0.106 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年7月4日 | 晴 | 0.107 | 0.091 | 0.105 | 0.110 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年6月20日 | 晴 | 0.112 | 0.144 | 0.196 | 0.110 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年6月5日 | 曇 | 0.098 | 0.102 | 0.103 | 0.114 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年5月23日 | 晴 | 0.109 | 0.127 | 0.156 | 0.124 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年5月8日 | 晴 | 0.092 | 0.085 | 0.074 | 0.116 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年4月24日 | 曇 | 0.103 | 0.099 | 0.122 | 0.119 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年4月10日 | 晴 | 0.116 | 0.121 | 0.171 | 0.125 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年3月27日 | 晴 | 0.113 | 0.117 | 0.151 | 0.113 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年3月12日 | 晴 | 0.096 | 0.105 | 0.106 | 0.111 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年2月28日 | 晴 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年2月14日 | 小雨 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | A2700 | 公園緑地課 |
平成24年1月5日 | 晴 | 0.32 | 0.41 | 0.51 | 0.14 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年12月20日 | 晴 | 0.35 | 0.42 | 0.48 | 0.14 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年12月6日 | 曇 | 0.37 | 0.44 | 0.50 | 0.15 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年11月22日 | 晴 | 0.39 | 0.44 | 0.52 | 0.14 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年11月8日 | 曇 | 0.38 | 0.43 | 0.46 | 0.14 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年10月25日 | 晴 | 0.38 | 0.43 | 0.53 | 0.14 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年10月12日 | 晴 | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.14 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年9月28日 | 晴 | 0.40 | 0.48 | 0.54 | 0.13 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年9月15日 | 晴 | 0.38 | 0.41 | 0.46 | 0.13 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月31日 | 曇 | 0.39 | 0.42 | 0.54 | 0.24 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月18日 | 晴 | 0.41 | 0.47 | 0.54 | 0.24 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年8月5日 | 晴 | 0.40 | 0.47 | 0.57 | 0.24 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年7月21日 | 曇 | 0.38 | 0.41 | 0.50 | 0.24 | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年7月14日 | 晴 | 0.39 | 0.42 | 0.50 | - | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年7月5日 | 晴/曇 | 0.39 | 0.44 | 0.55 | - | A2700 | 公園緑地課 |
平成23年6月20日 | 曇 | 0.45 | 0.48 | 0.59 | - | A2700 | 手賀沼課 |
平成23年6月14日 | 曇 | 0.42 | 0.50 | 0.62 | - | A2700 | 手賀沼課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)